- Главная
- Коммерческие торги
- Компания ООО "Торговый дом Аскона" проводит запрос предложений: выполнение СМР на объекте ТЦ Авеню Север Москва
№ торгов: 146308848
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг):
Компания ООО "Торговый дом Аскона" проводит запрос предложений: выполнение СМР на объекте ТЦ Авеню Север Москва
Краткий текст:
Компания ООО "Торговый дом Аскона" проводит запрос предложений: выполнение СМР на объекте ТЦ Авеню Север Москва
Документация доступна для скачивания на странице процедуры: https://www.zakupki.ru/lot_view/146308848
Участие поставщиков на БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ! ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ НЕ ВЗИМАЕТСЯ! ЭЦП НЕ ТРЕБУЕТСЯ!
Предварительный выход на застройку: 5-7 ноября 2025
Срок завершения работ по СМР: до 05.12.2025
Срок завершения работ по рекламе и ТО: до 15.12.2025
Открытие салона 18.12.2025
Требования к подрядчику:
- Полное соответствие Техническому заданию;
- Наименьшая цена;
- 100% постоплата, оплата безналичным путем
Контактное лицо со стороны Заказчика:
Бодягин Алексей
BodyaginAS@askona.ru
Дата и время окончания срока подачи предложений: 10:00 29.10.2025г. (время московское).
Данную заявку вы можете найти по ссылке: https://www.zakupki.ru/lot_view/146308848
Номер заявки 146308848
Коммерческие предложения и пакет документов для участия в процедуре подаются через Электронную Торговую Площадку Zakupki.ru ( http://www.zakupki.ru/ ) (Регистрация бесплатная, ЭЦП не требуется, если у Вас уже есть свой логин и пароль на площадке, воспользуйтесь ими).
Необходимо в Личном кабинете зайти на страницу заявки указав в поисковой строке номер заявки, в строке "свое ценовое предложение" можно проставить цены (поле является не обязательным и, если общую стоимость посчитать затруднительно, то можно оставить это поле пустым) и прикрепить файл КП (если несколько документов, необходимо предварительно заархивировать документы и коммерческое предложение в один архив). Так же необходимо указать ответственное лицо, его контактный номер телефона и электронную почту!!!
ЛИБО
КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ МОЖНО ВЫСЫЛАТЬ НА ЭЛ. ПОЧТУ (ОБЪЕМ 1го ПИСЬМА ДО 20 МБ) ab@zakupki.ru (Болдырев Алексей) до 10:00 29.10.25. ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ В ТЕЛЕ ПИСЬМА НОМЕР ТЕНДЕРА ДЛЯ КОТОРОГО ВЫСЛАНЫ ДОКУМЕНТЫ, НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ГОРОД, КОНТАКТНОЕ ЛИЦО И КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН!
Контакты специалиста площадки Zakupki.ru:
Телефон/ Факс: +7(495) 727-28-62, доб. 1370
Мобильный: 8-962-957-87-85
Контактное лицо: Болдырев Алексей
E-mail: ab@zakupki.ru
Данные торги являются внутренней процедурой выбора подрядчика, поставщика, исполнителя и не должны рассматриваться в качестве торгов в смысле требований статей 447-449, 1057-1061 Гражданского кодекса РФ и Федерального закона «О защите конкуренции». Таким образом, данная процедура торгов не накладывает на организатора торгов, заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем торгов или иным его участником.
ТОРГИ НА ПОНИЖЕНИЕ ПО ТЕНДЕРУ
Торги проводились с 2025-10-31 10:00:00 по 2025-10-31 18:00:00
Стартовая цена: 7500000.00000, Рубли
Шаг торгов: 15000.00000, Рубли
Номенклатура №1:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 329002 | 2025-10-31 10:00:49 | 7485000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 10:04:37 | 7470000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 10:04:48 | 7455000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 10:09:20 | 7440000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 10:09:34 | 7425000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 10:09:49 | 7410000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 10:10:06 | 7395000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 10:14:43 | 7380000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 10:14:46 | 7365000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 10:19:22 | 7350000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 10:19:41 | 7335000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 10:24:07 | 7320000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 10:24:35 | 7305000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 10:29:09 | 7290000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 10:29:12 | 7275000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 10:33:36 | 7260000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 10:33:38 | 7245000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 10:38:13 | 7230000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 10:38:36 | 7215000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 10:43:06 | 7200000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 10:43:08 | 7185000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 10:47:29 | 7170000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 10:47:39 | 7155000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 10:52:03 | 7140000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 10:52:06 | 7125000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 10:52:09 | 7110000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 10:52:43 | 7095000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 10:52:48 | 7080000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 10:52:50 | 7065000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 10:57:28 | 7050000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 10:57:31 | 7035000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 10:57:34 | 7020000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 10:57:37 | 7005000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 11:01:43 | 6990000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 11:01:46 | 6975000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 11:05:59 | 6960000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 11:06:09 | 6945000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 11:09:38 | 6930000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 11:09:41 | 6915000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 11:14:03 | 6900000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 11:14:06 | 6885000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 11:18:21 | 6870000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 11:18:24 | 6855000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 11:22:58 | 6840000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 11:23:00 | 6825000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 11:27:07 | 6810000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 11:27:47 | 6795000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 11:31:56 | 6780000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 11:31:58 | 6765000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 11:36:02 | 6750000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 11:36:08 | 6735000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 11:40:19 | 6720000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 11:40:43 | 6690000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 11:44:59 | 6675000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 11:45:14 | 6645000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 11:49:31 | 6630000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 11:49:43 | 6615000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 11:53:58 | 6600000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 11:54:06 | 6585000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 11:58:20 | 6570000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 11:58:35 | 6555000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 12:02:44 | 6540000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 12:03:01 | 6525000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 12:07:02 | 6510000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 12:07:14 | 6480000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 12:11:36 | 6465000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 12:11:42 | 6435000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 12:11:57 | 6420000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 12:12:44 | 6390000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 12:17:09 | 6375000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 12:17:20 | 6360000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 12:21:22 | 6345000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 12:21:43 | 6330000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 12:25:54 | 6315000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 12:26:02 | 6300000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 12:30:18 | 6285000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 12:30:25 | 6255000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 12:34:32 | 6240000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 12:34:40 | 6225000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 12:38:47 | 6210000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 12:39:10 | 6195000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 12:43:17 | 6180000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 12:43:40 | 6150000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 12:47:57 | 6135000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 12:48:30 | 6105000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 12:52:41 | 6090000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 12:53:17 | 6060000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 12:57:31 | 6045000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 12:58:26 | 6015000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 13:02:41 | 6000000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 13:02:48 | 5970000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 13:07:02 | 5955000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 13:07:08 | 5925000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 13:11:31 | 5910000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 13:11:47 | 5880000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 13:16:04 | 5865000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 13:16:19 | 5850000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 13:20:32 | 5835000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 13:20:38 | 5820000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 13:24:50 | 5805000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 13:25:02 | 5790000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 13:29:08 | 5775000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 13:30:10 | 5760000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 13:34:30 | 5745000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 13:34:34 | 5730000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 13:38:44 | 5715000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 13:39:47 | 5700000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 13:44:08 | 5685000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 13:44:18 | 5670000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 13:48:35 | 5655000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 13:49:04 | 5640000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 13:49:13 | 5625000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 13:49:53 | 5610000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 13:53:59 | 5595000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 13:54:14 | 5580000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 13:56:12 | 5565000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 13:56:47 | 5550000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 14:01:16 | 5535000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 14:01:23 | 5520000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 14:05:13 | 5505000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 14:05:22 | 5490000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 14:09:33 | 5475000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 14:10:36 | 5460000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 14:14:44 | 5445000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 14:14:48 | 5430000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 14:18:47 | 5415000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 14:23:43 | 5400000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 14:28:09 | 5385000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 14:32:11 | 5355000.00000 |
| Участник 329003 | 2025-10-31 14:36:40 | 5340000.00000 |
| Участник 329002 | 2025-10-31 14:37:18 | 5325000.00000 |

