• Главная
  • Коммерческие торги
  • ООО «МАКСИМА ГРУПП» (Сеть универмагов «Familia») проводит открытый тендер на закупку: Терминал сбора данных Urovo и комплектующие
ООО «МАКСИМА ГРУПП» (Сеть универмагов «Familia») проводит открытый тендер на закупку: Терминал сбора данных Urovo и комплектующие

№ торгов: 146175454


Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг):

ООО «МАКСИМА ГРУПП» (Сеть универмагов «Familia») проводит открытый тендер на закупку: Терминал сбора данных Urovo и комплектующие


Краткий текст:

ООО «МАКСИМА ГРУПП» (Сеть универмагов «Familia») проводит открытый тендер на закупку: Терминал сбора данных Urovo и комплектующие

Документация доступна для скачивания на странице процедуры:
  https://www.zakupki.ru/lot_view/146175454

Участие поставщиков на БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ! ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ НЕ ВЗИМАЕТСЯ! ЭЦП НЕ ТРЕБУЕТСЯ!

Наименование Кол-во, шт.
1 Терминал сбора данных Urovo DT40, Android 12, 2D Imager Honeywell HS7, 4", BT, Wi-Fi , GSM, 2G /4G (LTE), GPS, NFC, 3/32 GB, 4500 mAh, 24 клавиш, сервисный контракт на 5 лет DT40-SH7S9E401X 91
2 Аккумуляторная батарея HBLDT40 3.8V 4500mAh для терминалов Urovo DT40 1079
3 Зарядная станция 4-х слотовая для аккумуляторов для терминалов UROVO DT40 50



Контактное лицо со стороны Заказчика:

Чертовских Дарья chertovskih@famil.ru

Дата и время окончания срока подачи предложений: 11:00 23.06.2025 г. (время московское).

Данную заявку вы можете найти по ссылке: https://www.zakupki.ru/lot_view/146175454
Номер заявки 146175454

Коммерческие предложения и пакет документов для участия в процедуре подаются через Электронную Торговую Площадку Zakupki.ru (http://www.zakupki.ru/) (Регистрация бесплатная, ЭЦП не требуется, если у Вас уже есть свой логин и пароль на площадке, воспользуйтесь ими).

Необходимо в Личном кабинете зайти на страницу заявки указав в поисковой строке номер заявки, в строке "свое ценовое предложение" можно проставить цены (поле является не обязательным и, если общую стоимость посчитать затруднительно, то можно оставить это поле пустым) и прикрепить файл КП (если несколько документов, необходимо предварительно заархивировать документы и коммерческое предложение в один архив). Так же необходимо указать ответственное лицо, его контактный номер телефона и электронную почту!!!

ЛИБО

КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ МОЖНО ВЫСЫЛАТЬ НА ЭЛ. ПОЧТУ (ОБЪЕМ 1го ПИСЬМА ДО 20 МБ) ab@zakupki.ru (Болдырев Алексей) до 11:00 23.06.25. ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ В ТЕЛЕ ПИСЬМА НОМЕР ТЕНДЕРА ДЛЯ КОТОРОГО ВЫСЛАНЫ ДОКУМЕНТЫ, НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ГОРОД, КОНТАКТНОЕ ЛИЦО И КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН!

Контакты специалиста площадки Zakupki.ru:

Телефон/ Факс: +7(495) 727-28-62, доб. 1370

Мобильный: 8-962-957-87-85

Контактное лицо: Болдырев Алексей

E-mail: ab@zakupki.ru

Данные торги являются внутренней процедурой выбора подрядчика, поставщика, исполнителя и не должны рассматриваться в качестве торгов в смысле требований статей 447-449, 1057-1061 Гражданского кодекса РФ и Федерального закона «О защите конкуренции». Таким образом, данная процедура торгов не накладывает на организатора торгов, заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем торгов или иным его участником.

ТОРГИ НА ПОНИЖЕНИЕ ПО ТЕНДЕРУ

Торги проводились с 2025-06-30 11:00:00 по 2025-07-01 18:00:00

Стартовая цена: 5023200.00000, Рубли
Шаг торгов: 50000.00000, Рубли

Номенклатура №1:

Предложения Предложения Цена без НДС, Рубли
Участник 327149 2025-06-30 11:00:29 4973200.00000
Участник 327143 2025-06-30 11:05:49 4923200.00000
Участник 327149 2025-06-30 11:06:48 4873200.00000
Участник 327143 2025-06-30 11:07:37 4823200.00000
Участник 327149 2025-06-30 11:08:20 4773200.00000
Участник 327143 2025-06-30 11:08:27 4723200.00000
Участник 327149 2025-06-30 11:09:22 4673200.00000
Участник 327143 2025-06-30 11:09:42 4623200.00000
Участник 327149 2025-06-30 11:10:08 4573200.00000
Участник 327143 2025-06-30 11:12:59 4523200.00000
Участник 327149 2025-06-30 11:13:26 4473200.00000
Участник 327143 2025-06-30 11:13:29 4423200.00000
Участник 327149 2025-06-30 11:15:19 4373200.00000
Участник 327143 2025-06-30 11:15:21 4323200.00000
Участник 327149 2025-06-30 11:15:25 4273200.00000
Участник 327143 2025-06-30 11:15:27 4223200.00000
Участник 327149 2025-06-30 11:15:46 4173200.00000
Участник 327143 2025-06-30 11:15:49 4123200.00000
Участник 327149 2025-06-30 11:16:21 4073200.00000
Участник 327143 2025-06-30 11:16:44 4023200.00000
Участник 327149 2025-06-30 11:17:17 3973200.00000
Участник 327143 2025-06-30 11:23:46 3923200.00000
Участник 327149 2025-06-30 11:24:10 3873200.00000
Участник 327143 2025-06-30 11:30:51 3823200.00000
Участник 327149 2025-06-30 11:31:26 3773200.00000
Участник 327143 2025-06-30 11:34:27 3723200.00000
Участник 327149 2025-06-30 11:34:47 3673200.00000
Участник 327143 2025-06-30 11:41:02 3623200.00000
Участник 327149 2025-06-30 11:41:21 3573200.00000
Участник 327143 2025-06-30 11:42:14 3523200.00000

Стартовая цена: 3776500.00000, Рубли
Шаг торгов: 50000.00000, Рубли

Номенклатура №2:

Предложения Предложения Цена без НДС, Рубли
Участник 327149 2025-06-30 11:00:35 3726500.00000
Участник 327141 2025-06-30 11:09:50 3676500.00000
Участник 327149 2025-06-30 11:10:28 3626500.00000
Участник 327141 2025-06-30 11:14:52 3576500.00000
Участник 327149 2025-06-30 11:15:20 3526500.00000
Участник 327141 2025-06-30 11:16:06 3476500.00000
Участник 327149 2025-06-30 11:16:37 3426500.00000
Участник 327141 2025-06-30 11:16:50 3376500.00000
Участник 327149 2025-06-30 11:17:19 3326500.00000
Участник 327141 2025-06-30 11:17:22 3276500.00000
Участник 327149 2025-06-30 11:17:25 3226500.00000
Участник 327141 2025-06-30 11:20:14 3176500.00000
Участник 327149 2025-06-30 11:20:37 3126500.00000
Участник 327141 2025-06-30 11:23:11 3076500.00000
Участник 327149 2025-06-30 11:23:27 3026500.00000
Участник 327141 2025-06-30 11:23:30 2976500.00000
Участник 327149 2025-06-30 11:24:06 2926500.00000
Участник 327141 2025-06-30 11:24:27 2876500.00000
Участник 327145 2025-06-30 11:24:53 2826500.00000
Участник 327141 2025-06-30 11:25:17 2776500.00000
Участник 327145 2025-06-30 11:25:45 2726500.00000
Участник 327141 2025-06-30 11:25:48 2676500.00000
Участник 327145 2025-06-30 11:27:01 2626500.00000
Участник 327141 2025-06-30 11:27:24 2576500.00000
Участник 327149 2025-06-30 11:30:20 2526500.00000
Участник 327143 2025-06-30 11:30:42 2476500.00000
Участник 327149 2025-06-30 11:31:32 2426500.00000
Участник 327141 2025-06-30 11:31:51 2376500.00000
Участник 327149 2025-06-30 11:31:54 2326500.00000
Участник 327143 2025-06-30 11:34:05 2276500.00000
Участник 327149 2025-06-30 11:34:44 2226500.00000
Участник 327145 2025-06-30 11:41:47 2176500.00000
Участник 327143 2025-06-30 11:47:40 2126500.00000
Участник 327145 2025-06-30 11:50:24 2076500.00000
Участник 327143 2025-06-30 11:54:07 2026500.00000
Участник 327145 2025-06-30 11:59:55 1976500.00000
Участник 327143 2025-06-30 12:00:09 1926500.00000

Стартовая цена: 1024400.00000, Рубли
Шаг торгов: 40000.00000, Рубли

Номенклатура №3:

Предложения Предложения Цена без НДС, Рубли
Участник 327149 2025-06-30 11:00:38 984400.00000
Участник 327143 2025-06-30 11:05:05 944400.00000
Участник 327149 2025-06-30 11:06:51 904400.00000
Участник 327143 2025-06-30 11:07:48 864400.00000
Участник 327149 2025-06-30 11:08:21 824400.00000
Участник 327143 2025-06-30 11:08:32 784400.00000
Участник 327149 2025-06-30 11:09:01 744400.00000
Участник 327141 2025-06-30 11:11:35 704400.00000
Участник 327149 2025-06-30 11:11:49 664400.00000