- Главная
- Коммерческие торги
- Филиал ООО «НОВАПОРТ Трейдинг» в городе Тюмени проводит запрос предложений № 1/2025/Т на право заключения договора аренды коммерческих площадей на территории терминала аэропорта Тюмень (Рощино) с целевым назначением: Магазин (прочие); Свободное назначение, кроме общепита; Прочий ритейл (вендинговые аппараты, аренда пауэрбанков); Прочий ритейл (вендинговые аппараты, кроме продуктовых); Магазин (товары в дорогу, минимаркет без готовых рационов); Магазин (сувениры); Магазин (кофеточка, без посадочной зоны); Магазин (кондитерские изделия); Магазин - аптека; Магазин без ограничения по подкатегориям (кроме общепита); Офис; Магазин – рыбные и мясные деликатесы; Прочий ритейл (вендинговые аппараты продуктовые, кроме аппаратов по продаже кофе, напитков из него, снеков)
№ торгов: 133079794
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг):
Филиал ООО «НОВАПОРТ Трейдинг» в городе Тюмени проводит запрос предложений № 1/2025/Т на право заключения договора аренды коммерческих площадей на территории терминала аэропорта Тюмень (Рощино) с целевым назначением: Магазин (прочие); Свободное назначение, кроме общепита; Прочий ритейл (вендинговые аппараты, аренда пауэрбанков); Прочий ритейл (вендинговые аппараты, кроме продуктовых); Магазин (товары в дорогу, минимаркет без готовых рационов); Магазин (сувениры); Магазин (кофеточка, без посадочной зоны); Магазин (кондитерские изделия); Магазин - аптека; Магазин без ограничения по подкатегориям (кроме общепита); Офис; Магазин – рыбные и мясные деликатесы; Прочий ритейл (вендинговые аппараты продуктовые, кроме аппаратов по продаже кофе, напитков из него, снеков)
Краткий текст:
Филиал ООО «НОВАПОРТ Трейдинг» в городе Тюмени проводит запрос предложений № 1/2025/Т на право заключения договора аренды коммерческих площадей на территории терминала аэропорта Тюмень (Рощино) с целевым назначением: Магазин (прочие); Свободное назначение, кроме общепита; Прочий ритейл (вендинговые аппараты, аренда пауэрбанков); Прочий ритейл (вендинговые аппараты, кроме продуктовых); Магазин (товары в дорогу, минимаркет без готовых рационов); Магазин (сувениры); Магазин (кофеточка, без посадочной зоны); Магазин (кондитерские изделия); Магазин - аптека; Магазин без ограничения по подкатегориям (кроме общепита); Офис; Магазин – рыбные и мясные деликатесы; Прочий ритейл (вендинговые аппараты продуктовые, кроме аппаратов по продаже кофе, напитков из него, снеков)
Ссылка для скачивания документации: https://www.zakupki.ru/lot_view/133079794
Участие поставщиков на БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ! ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ НЕ ВЗИМАЕТСЯ! ЭЦП НЕ ТРЕБУЕТСЯ!
Дата и время окончания запроса предложений: 12:00 03.04.2025 г. (время московское).
Инструкция по подаче предложения на Электронную Торговую Площадку Zakupki.ru (http://www.zakupki.ru/:
1. Необходимо зарегистрироваться на площадке Zakupki.ru как ПОСТАВЩИК (Регистрация бесплатная, ЭЦП не требуется, если у Вас уже есть свой логин и пароль на площадке, воспользуйтесь ими).
2. В Личном кабинете зайти на страницу запроса указав в поисковой строке номер заявки 133079794 или перейдя по ссылке https://www.zakupki.ru/lot_view/133079794
3. Поле "Укажите цену является не обязательным, необходимо оставить это поле пустым, а всю информацию отразить в файле коммерческого предложения.
4. Указать систему налогобложения, ответственное лицо, его контактный номер телефона и электронную почту.
5. Добавить предложение (если несколько документов, необходимо предварительно заархивировать документы и предложение в один архив).
6. Нажать кнопку Подать. Проверить поданное предложение можно будет на странице Тендеры с моим участием.
Контакты специалиста площадки Zakupki.ru:
Телефон/ Факс: +7(495) 727-28-62, доб. 1370
Мобильный: 8-962-957-87-85
Контактное лицо: Болдырев Алексей
E-mail: ab@zakupki.ru
Данный запрос предложений не является публичной офертой в соответствии с частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и не подпадает под регулирование ст.ст. 447- 449, 1057—1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, процедура запроса предложений не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению Договора с Победителем конкурсной процедуры или иным его участником. Организатор не обязан каким-либо образом представлять обоснование или мотивировать свои действия (бездействие)
ТОРГИ НА ПОНИЖЕНИЕ ПО ТЕНДЕРУ
Торги проводились с 2025-03-05 10:00:00 по 2025-03-06 16:00:00
Стартовая цена: , Рубли
Шаг торгов: , Рубли
Номенклатура №1:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|
Стартовая цена: 4551.38000, Рубли
Шаг торгов: 227.57000, Рубли
Номенклатура №2:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 325647 | 2025-03-04 13:01:14 | 4778.95000 |
| Участник 325636 | 2025-03-04 13:01:50 | 5006.52000 |
| Участник 325647 | 2025-03-04 13:03:18 | 5234.09000 |
| Участник 325636 | 2025-03-04 13:03:20 | 5461.66000 |
| Участник 325647 | 2025-03-04 13:03:28 | 5689.23000 |
| Участник 325636 | 2025-03-04 13:04:23 | 5916.80000 |
| Участник 325647 | 2025-03-05 10:01:39 | 6144.37000 |
| Участник 325636 | 2025-03-05 10:05:02 | 6371.94000 |
| Участник 325647 | 2025-03-05 10:05:08 | 6599.51000 |
| Участник 325636 | 2025-03-05 10:05:12 | 6827.08000 |
| Участник 325647 | 2025-03-05 10:05:22 | 7054.65000 |
| Участник 325636 | 2025-03-05 10:05:24 | 7282.22000 |
| Участник 325647 | 2025-03-05 10:05:26 | 7509.79000 |
| Участник 325636 | 2025-03-05 10:05:29 | 7737.36000 |
| Участник 325647 | 2025-03-05 10:05:32 | 7964.93000 |
| Участник 325636 | 2025-03-05 10:05:45 | 8192.50000 |
| Участник 325647 | 2025-03-05 10:05:46 | 8420.07000 |
| Участник 325636 | 2025-03-05 10:05:49 | 8647.64000 |
| Участник 325647 | 2025-03-05 10:05:51 | 8875.21000 |
| Участник 325636 | 2025-03-05 10:05:54 | 9102.78000 |
| Участник 325647 | 2025-03-05 10:05:56 | 9330.35000 |
| Участник 325636 | 2025-03-05 10:06:09 | 9557.92000 |
| Участник 325647 | 2025-03-05 10:06:11 | 9785.49000 |
| Участник 325636 | 2025-03-05 10:06:15 | 10013.06000 |
| Участник 325647 | 2025-03-05 10:06:17 | 10240.63000 |
| Участник 325636 | 2025-03-05 10:06:34 | 10468.20000 |
| Участник 325647 | 2025-03-05 10:06:36 | 10695.77000 |
| Участник 325636 | 2025-03-05 10:06:43 | 10923.34000 |
| Участник 325647 | 2025-03-05 10:06:46 | 11150.91000 |
| Участник 325636 | 2025-03-05 10:07:07 | 11378.48000 |
| Участник 325647 | 2025-03-05 10:07:09 | 11606.05000 |
| Участник 325636 | 2025-03-05 10:07:11 | 11833.62000 |
| Участник 325647 | 2025-03-05 10:07:14 | 12061.19000 |
| Участник 325636 | 2025-03-05 10:07:16 | 12288.76000 |
| Участник 325647 | 2025-03-05 10:07:18 | 12516.33000 |
| Участник 325636 | 2025-03-05 10:07:24 | 12743.90000 |
| Участник 325647 | 2025-03-05 10:07:26 | 12971.47000 |
| Участник 325636 | 2025-03-05 10:07:32 | 13199.04000 |
| Участник 325647 | 2025-03-05 10:07:43 | 13426.61000 |
| Участник 325636 | 2025-03-05 10:07:48 | 13654.18000 |
| Участник 325647 | 2025-03-05 10:07:53 | 13881.75000 |
| Участник 325636 | 2025-03-05 10:08:01 | 14109.32000 |
| Участник 325647 | 2025-03-05 10:08:10 | 14336.89000 |
| Участник 325636 | 2025-03-05 10:08:12 | 14564.46000 |
| Участник 325647 | 2025-03-05 10:08:18 | 14792.03000 |
| Участник 325636 | 2025-03-05 10:08:19 | 15019.60000 |
| Участник 325647 | 2025-03-05 10:08:25 | 15247.17000 |
| Участник 325636 | 2025-03-05 10:08:33 | 15474.74000 |
| Участник 325647 | 2025-03-05 10:08:35 | 15702.31000 |
| Участник 325636 | 2025-03-05 10:08:39 | 15929.88000 |
| Участник 325647 | 2025-03-05 10:08:48 | 16157.45000 |
| Участник 325636 | 2025-03-05 10:08:51 | 16385.02000 |
| Участник 325647 | 2025-03-05 10:09:09 | 16612.59000 |
| Участник 325636 | 2025-03-05 10:09:14 | 16840.16000 |
| Участник 325647 | 2025-03-05 10:09:44 | 17067.73000 |
| Участник 325636 | 2025-03-05 10:09:56 | 17295.30000 |
Стартовая цена: , Рубли
Шаг торгов: , Рубли
Номенклатура №3:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|
Стартовая цена: , Рубли
Шаг торгов: , Рубли
Номенклатура №4:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|
Стартовая цена: , Рубли
Шаг торгов: , Рубли
Номенклатура №5:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|
Стартовая цена: , Рубли
Шаг торгов: , Рубли
Номенклатура №6:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|
Стартовая цена: , Рубли
Шаг торгов: , Рубли
Номенклатура №7:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|
Стартовая цена: , Рубли
Шаг торгов: , Рубли
Номенклатура №8:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|
Стартовая цена: , Рубли
Шаг торгов: , Рубли
Номенклатура №9:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|
Стартовая цена: , Рубли
Шаг торгов: , Рубли
Номенклатура №10:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|
Стартовая цена: , Рубли
Шаг торгов: , Рубли
Номенклатура №11:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|
Стартовая цена: , Рубли
Шаг торгов: , Рубли
Номенклатура №12:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|
Стартовая цена: , Рубли
Шаг торгов: , Рубли
Номенклатура №13:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|
Стартовая цена: , Рубли
Шаг торгов: , Рубли
Номенклатура №14:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|
Стартовая цена: , Рубли
Шаг торгов: , Рубли
Номенклатура №15:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|
Стартовая цена: , Рубли
Шаг торгов: , Рубли
Номенклатура №16:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|
Стартовая цена: , Рубли
Шаг торгов: , Рубли
Номенклатура №17:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|
Стартовая цена: 21.50000, Рубли
Шаг торгов: 0.50000, Рубли
Номенклатура №18:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 325647 | 2025-03-04 13:01:22 | 22.00000 |
Стартовая цена: 5451.76000, Рубли
Шаг торгов: 272.59000, Рубли
Номенклатура №19:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 325647 | 2025-03-04 13:01:24 | 5724.35000 |
| Участник 325636 | 2025-03-04 13:02:09 | 5996.94000 |
| Участник 325647 | 2025-03-04 13:03:16 | 6269.53000 |
| Участник 325636 | 2025-03-04 13:03:20 | 6542.12000 |
| Участник 325647 | 2025-03-04 13:03:29 | 6814.71000 |
| Участник 325636 | 2025-03-04 13:04:23 | 7087.30000 |
| Участник 325647 | 2025-03-05 10:01:42 | 7359.89000 |
| Участник 325636 | 2025-03-05 10:05:04 | 7632.48000 |
| Участник 325647 | 2025-03-05 10:05:11 | 7905.07000 |
| Участник 325636 | 2025-03-05 10:05:14 | 8177.66000 |
| Участник 325647 | 2025-03-05 10:05:19 | 8450.25000 |
| Участник 325636 | 2025-03-05 10:05:34 | 8722.84000 |
| Участник 325647 | 2025-03-05 10:05:38 | 8995.43000 |
| Участник 325636 | 2025-03-05 10:05:41 | 9268.02000 |
| Участник 325647 | 2025-03-05 10:05:43 | 9540.61000 |
| Участник 325636 | 2025-03-05 10:06:01 | 9813.20000 |
| Участник 325647 | 2025-03-05 10:06:03 | 10085.79000 |
| Участник 325636 | 2025-03-05 10:06:05 | 10358.38000 |
| Участник 325647 | 2025-03-05 10:06:07 | 10630.97000 |
| Участник 325636 | 2025-03-05 10:06:25 | 10903.56000 |
| Участник 325647 | 2025-03-05 10:06:33 | 11176.15000 |
| Участник 325636 | 2025-03-05 10:06:39 | 11448.74000 |
| Участник 325647 | 2025-03-05 10:06:44 | 11721.33000 |
| Участник 325636 | 2025-03-05 10:07:02 | 11993.92000 |
| Участник 325647 | 2025-03-05 10:07:05 | 12266.51000 |
| Участник 325636 | 2025-03-05 10:07:09 | 12539.10000 |
| Участник 325647 | 2025-03-05 10:07:12 | 12811.69000 |
| Участник 325636 | 2025-03-05 10:07:14 | 13084.28000 |
| Участник 325647 | 2025-03-05 10:07:21 | 13356.87000 |
| Участник 325636 | 2025-03-05 10:07:22 | 13629.46000 |
| Участник 325647 | 2025-03-05 10:07:32 | 13902.05000 |
| Участник 325636 | 2025-03-05 10:07:34 | 14174.64000 |
| Участник 325647 | 2025-03-05 10:07:45 | 14447.23000 |
| Участник 325636 | 2025-03-05 10:07:46 | 14719.82000 |
| Участник 325647 | 2025-03-05 10:07:50 | 14992.41000 |
| Участник 325636 | 2025-03-05 10:07:59 | 15265.00000 |
| Участник 325647 | 2025-03-05 10:08:03 | 15537.59000 |
| Участник 325636 | 2025-03-05 10:08:09 | 15810.18000 |
| Участник 325647 | 2025-03-05 10:08:13 | 16082.77000 |
| Участник 325636 | 2025-03-05 10:08:23 | 16355.36000 |
| Участник 325647 | 2025-03-05 10:08:46 | 16627.95000 |
| Участник 325636 | 2025-03-05 10:08:49 | 16900.54000 |
| Участник 325647 | 2025-03-05 10:09:40 | 17173.13000 |
| Участник 325636 | 2025-03-05 10:09:49 | 17445.72000 |
Стартовая цена: 21.50000, Рубли
Шаг торгов: 0.50000, Рубли
Номенклатура №20:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 325647 | 2025-03-04 13:01:26 | 22.00000 |

