- Главная
- Коммерческие торги
- АО "Авиапредприятие "Алтай" г. Барнаул проводит запрос предложений № 1/2025_133056478 на право заключения договора аренды (субаренды) недвижимого имущества на территории Аэропорта Барнаул. Целевое назначение: Размещение вендингового оборудования; Размещение массажного оборудования
№ торгов: 133056478
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг):
АО "Авиапредприятие "Алтай" г. Барнаул проводит запрос предложений № 1/2025_133056478 на право заключения договора аренды (субаренды) недвижимого имущества на территории Аэропорта Барнаул. Целевое назначение: Размещение вендингового оборудования; Размещение массажного оборудования
Краткий текст:
АО "Авиапредприятие "Алтай" г. Барнаул проводит запрос предложений № 1/2025_133056478 на право заключения договора аренды (субаренды) недвижимого имущества на территории Аэропорта Барнаул. Целевое назначение: Размещение вендингового оборудования; Размещение массажного оборудования
Ссылка для скачивания документации: https://www.zakupki.ru/lot_view/133056478
Участие поставщиков на БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ! ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ НЕ ВЗИМАЕТСЯ! ЭЦП НЕ ТРЕБУЕТСЯ!
Дата и время окончания запроса предложений: 06:00 24.01.2025г. (время московское).
Инструкция по подаче предложения на Электронную Торговую Площадку Zakupki.ru (http://www.zakupki.ru/:
1. Необходимо зарегистрироваться на площадке Zakupki.ru как ПОСТАВЩИК (Регистрация бесплатная, ЭЦП не требуется, если у Вас уже есть свой логин и пароль на площадке, воспользуйтесь ими).
2. В Личном кабинете зайти на страницу запроса указав в поисковой строке номер заявки 133056478 или перейдя по ссылке https://www.zakupki.ru/lot_view/133056478
3. Поле "Укажите цену является не обязательным, необходимо оставить это поле пустым, а всю информацию отразить в файле коммерческого предложения.
4. Указать систему налогобложения, ответственное лицо, его контактный номер телефона и электронную почту.
5. Добавить предложение (если несколько документов, необходимо предварительно заархивировать документы и предложение в один архив).
6. Нажать кнопку Подать. Проверить поданное предложение можно будет на странице Тендеры с моим участием.
Контакты специалиста площадки Zakupki.ru:
Телефон/ Факс: +7(495) 727-28-62, доб. 1370
Мобильный: 8-962-957-87-85
Контактное лицо: Болдырев Алексей
E-mail: ab@zakupki.ru
Данный запрос предложений не является публичной офертой в соответствии с частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и не подпадает под регулирование ст.ст. 447- 449, 1057—1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, процедура запроса предложений не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению Договора с Победителем конкурсной процедуры или иным его участником. Организатор не обязан каким-либо образом представлять обоснование или мотивировать свои действия (бездействие)
ТОРГИ НА ПОНИЖЕНИЕ ПО ТЕНДЕРУ
Торги проводились с 2025-02-10 10:00:00 по 2025-02-11 14:00:00
Стартовая цена: 0.36000, Рубли
Шаг торгов: 0.02000, Рубли
Номенклатура №1:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 325309 | 2025-01-28 10:03:59 | 0.38000 |
| Участник 325289 | 2025-01-28 10:05:10 | 0.40000 |
| Участник 325309 | 2025-01-28 10:09:08 | 0.42000 |
| Участник 325289 | 2025-01-28 10:25:31 | 0.44000 |
| Участник 325309 | 2025-01-28 10:25:46 | 0.46000 |
| Участник 325312 | 2025-01-28 10:29:15 | 0.48000 |
| Участник 325309 | 2025-01-30 10:02:23 | 0.50000 |
| Участник 325289 | 2025-01-30 10:16:11 | 0.52000 |
| Участник 325309 | 2025-01-30 10:16:40 | 0.54000 |
| Участник 325289 | 2025-01-30 10:34:37 | 0.56000 |
| Участник 325309 | 2025-01-30 10:34:52 | 0.58000 |
| Участник 325289 | 2025-01-30 10:49:55 | 0.60000 |
| Участник 325309 | 2025-01-30 10:52:26 | 0.62000 |
| Участник 325289 | 2025-01-30 11:00:36 | 0.64000 |
| Участник 325309 | 2025-02-03 10:14:28 | 0.66000 |
| Участник 325289 | 2025-02-03 10:31:23 | 0.68000 |
| Участник 325309 | 2025-02-03 10:37:18 | 0.70000 |
| Участник 325289 | 2025-02-03 10:38:01 | 0.72000 |
| Участник 325309 | 2025-02-03 10:38:11 | 0.74000 |
| Участник 325289 | 2025-02-03 10:57:29 | 0.76000 |
| Участник 325309 | 2025-02-03 11:02:00 | 0.78000 |
| Участник 325289 | 2025-02-03 11:21:37 | 0.80000 |
| Участник 325309 | 2025-02-03 11:23:21 | 0.82000 |
| Участник 325289 | 2025-02-03 11:40:13 | 0.84000 |
| Участник 325309 | 2025-02-05 10:10:01 | 0.86000 |
| Участник 325289 | 2025-02-05 10:24:10 | 0.88000 |
| Участник 325309 | 2025-02-05 10:32:55 | 0.90000 |
| Участник 325289 | 2025-02-05 10:46:37 | 0.92000 |
| Участник 325309 | 2025-02-05 10:52:23 | 0.94000 |
| Участник 325289 | 2025-02-05 11:10:01 | 0.96000 |
| Участник 325309 | 2025-02-05 11:11:04 | 0.98000 |
| Участник 325289 | 2025-02-05 11:29:50 | 1.00000 |
| Участник 325309 | 2025-02-05 11:33:06 | 1.02000 |
| Участник 325289 | 2025-02-05 11:46:13 | 1.04000 |
| Участник 325309 | 2025-02-05 11:48:49 | 1.06000 |
| Участник 325289 | 2025-02-05 12:06:34 | 1.08000 |
| Участник 325309 | 2025-02-05 12:10:39 | 1.10000 |
| Участник 325289 | 2025-02-10 10:19:56 | 1.12000 |
Стартовая цена: 0.22000, Рубли
Шаг торгов: 0.01000, Рубли
Номенклатура №2:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 325313 | 2025-01-28 10:01:03 | 0.23000 |
| Участник 325248 | 2025-01-28 10:02:00 | 0.24000 |
| Участник 325309 | 2025-01-28 10:04:18 | 0.25000 |
| Участник 325248 | 2025-01-28 10:14:47 | 0.26000 |
| Участник 325309 | 2025-01-28 10:19:51 | 0.27000 |
| Участник 325248 | 2025-01-28 10:23:41 | 0.28000 |
| Участник 325309 | 2025-01-28 10:24:51 | 0.29000 |
| Участник 325248 | 2025-01-30 10:01:30 | 0.30000 |
| Участник 325309 | 2025-01-30 10:01:46 | 0.31000 |
| Участник 325248 | 2025-01-30 10:04:19 | 0.32000 |
| Участник 325309 | 2025-01-30 10:05:52 | 0.33000 |
| Участник 325312 | 2025-01-30 10:07:33 | 0.34000 |
| Участник 325309 | 2025-01-30 10:08:44 | 0.35000 |
| Участник 325312 | 2025-01-30 10:08:50 | 0.36000 |
| Участник 325309 | 2025-01-30 10:10:26 | 0.37000 |
| Участник 325313 | 2025-01-30 10:11:51 | 0.38000 |
| Участник 325309 | 2025-02-03 10:14:33 | 0.39000 |
| Участник 325313 | 2025-02-03 10:15:26 | 0.40000 |
| Участник 325309 | 2025-02-03 10:29:29 | 0.41000 |
| Участник 325313 | 2025-02-03 10:29:57 | 0.42000 |
| Участник 325309 | 2025-02-03 10:36:15 | 0.43000 |
| Участник 325313 | 2025-02-03 10:39:09 | 0.46000 |
| Участник 325309 | 2025-02-03 10:53:14 | 0.47000 |
| Участник 325313 | 2025-02-03 10:54:08 | 0.50000 |
| Участник 325309 | 2025-02-05 10:11:56 | 0.51000 |
| Участник 325313 | 2025-02-05 10:21:47 | 0.52000 |
| Участник 325309 | 2025-02-05 10:25:50 | 0.53000 |
| Участник 325313 | 2025-02-05 10:26:08 | 0.61000 |
| Участник 325309 | 2025-02-05 10:27:44 | 0.62000 |
| Участник 325313 | 2025-02-05 10:28:21 | 0.69000 |
Стартовая цена: 0.63000, Рубли
Шаг торгов: 0.03000, Рубли
Номенклатура №3:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 325309 | 2025-01-28 10:04:55 | 0.66000 |
| Участник 325289 | 2025-01-28 10:05:31 | 0.69000 |
| Участник 325309 | 2025-01-28 10:09:53 | 0.72000 |
| Участник 325289 | 2025-01-28 10:25:27 | 0.75000 |
| Участник 325309 | 2025-01-28 10:26:04 | 0.78000 |
| Участник 325312 | 2025-01-28 10:29:11 | 0.81000 |
| Участник 325289 | 2025-01-28 10:30:07 | 0.84000 |
| Участник 325309 | 2025-01-30 10:02:51 | 0.87000 |
| Участник 325289 | 2025-01-30 10:16:06 | 0.90000 |
| Участник 325309 | 2025-01-30 10:16:29 | 0.93000 |
| Участник 325289 | 2025-01-30 10:34:34 | 0.96000 |
| Участник 325309 | 2025-01-30 10:34:59 | 0.99000 |
| Участник 325289 | 2025-01-30 10:49:59 | 1.02000 |
| Участник 325309 | 2025-01-30 10:52:31 | 1.05000 |
| Участник 325289 | 2025-01-30 11:00:42 | 1.08000 |
| Участник 325309 | 2025-01-30 11:01:09 | 1.11000 |
| Участник 325289 | 2025-02-03 10:14:26 | 1.14000 |
| Участник 325309 | 2025-02-03 10:14:36 | 1.17000 |
| Участник 325289 | 2025-02-03 10:32:38 | 1.20000 |
| Участник 325309 | 2025-02-03 10:36:26 | 1.23000 |
| Участник 325289 | 2025-02-03 10:37:59 | 1.26000 |
| Участник 325309 | 2025-02-03 10:53:45 | 1.29000 |
| Участник 325289 | 2025-02-03 11:13:15 | 1.32000 |
| Участник 325309 | 2025-02-03 11:27:50 | 1.35000 |
| Участник 325289 | 2025-02-03 11:47:05 | 1.38000 |
| Участник 325309 | 2025-02-03 11:51:09 | 1.41000 |
| Участник 325289 | 2025-02-03 11:53:06 | 1.44000 |
| Участник 325309 | 2025-02-03 11:55:25 | 1.47000 |
| Участник 325289 | 2025-02-05 10:12:05 | 1.50000 |
| Участник 325309 | 2025-02-05 10:30:55 | 1.53000 |
| Участник 325289 | 2025-02-05 10:44:49 | 1.56000 |
| Участник 325309 | 2025-02-05 10:54:28 | 1.59000 |
| Участник 325289 | 2025-02-05 11:04:20 | 1.62000 |
| Участник 325309 | 2025-02-05 11:14:24 | 1.65000 |
| Участник 325289 | 2025-02-05 11:29:55 | 1.68000 |
| Участник 325309 | 2025-02-05 11:33:11 | 1.71000 |
| Участник 325289 | 2025-02-05 11:46:09 | 1.74000 |
| Участник 325309 | 2025-02-05 11:48:56 | 1.77000 |
| Участник 325289 | 2025-02-05 12:06:39 | 1.80000 |
| Участник 325309 | 2025-02-05 12:10:50 | 1.83000 |
| Участник 325289 | 2025-02-05 12:28:08 | 1.86000 |
| Участник 325309 | 2025-02-05 12:31:34 | 1.89000 |
| Участник 325289 | 2025-02-05 12:47:15 | 1.92000 |
Стартовая цена: 0.34000, Рубли
Шаг торгов: 0.02000, Рубли
Номенклатура №4:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 325313 | 2025-01-28 10:01:22 | 0.36000 |
| Участник 325309 | 2025-01-28 10:05:27 | 0.38000 |
| Участник 325313 | 2025-01-28 10:20:58 | 0.40000 |
| Участник 325309 | 2025-01-28 10:24:42 | 0.42000 |
| Участник 325312 | 2025-01-28 10:28:57 | 0.44000 |
| Участник 325309 | 2025-01-28 10:30:43 | 0.46000 |
| Участник 325313 | 2025-01-30 10:03:13 | 0.48000 |
| Участник 325309 | 2025-01-30 10:05:00 | 0.50000 |
| Участник 325313 | 2025-01-30 10:14:31 | 0.52000 |
| Участник 325309 | 2025-01-30 10:14:53 | 0.54000 |
| Участник 325313 | 2025-01-30 10:15:28 | 0.56000 |
| Участник 325309 | 2025-01-30 10:15:33 | 0.58000 |
| Участник 325313 | 2025-01-30 10:18:11 | 0.60000 |
| Участник 325309 | 2025-02-03 10:14:39 | 0.62000 |
| Участник 325313 | 2025-02-03 10:27:26 | 0.64000 |
| Участник 325309 | 2025-02-03 10:35:36 | 0.66000 |
| Участник 325313 | 2025-02-03 10:51:38 | 0.68000 |
| Участник 325309 | 2025-02-03 10:57:08 | 0.70000 |
| Участник 325313 | 2025-02-03 11:14:03 | 0.72000 |
| Участник 325309 | 2025-02-03 11:15:21 | 0.74000 |
Стартовая цена: 0.33000, Рубли
Шаг торгов: 0.02000, Рубли
Номенклатура №5:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 325313 | 2025-01-28 10:03:16 | 0.35000 |
| Участник 325309 | 2025-01-28 10:05:40 | 0.37000 |
| Участник 325313 | 2025-01-28 10:09:50 | 0.39000 |
| Участник 325309 | 2025-01-28 10:10:22 | 0.41000 |
| Участник 325313 | 2025-01-28 10:22:52 | 0.43000 |
| Участник 325309 | 2025-01-30 10:02:15 | 0.45000 |
| Участник 325313 | 2025-01-30 10:04:04 | 0.47000 |
| Участник 325309 | 2025-01-30 10:04:54 | 0.49000 |
| Участник 325313 | 2025-01-30 10:14:27 | 0.51000 |
| Участник 325309 | 2025-01-30 10:14:48 | 0.53000 |
| Участник 325313 | 2025-01-30 10:15:46 | 0.55000 |
| Участник 325309 | 2025-01-30 10:16:17 | 0.57000 |
| Участник 325313 | 2025-02-03 10:15:47 | 0.59000 |
| Участник 325309 | 2025-02-03 10:29:50 | 0.61000 |
| Участник 325313 | 2025-02-03 10:42:49 | 0.63000 |
| Участник 325309 | 2025-02-03 10:55:04 | 0.65000 |
| Участник 325313 | 2025-02-03 10:55:28 | 0.67000 |
| Участник 325309 | 2025-02-03 10:59:43 | 0.69000 |
| Участник 325313 | 2025-02-03 11:00:03 | 0.71000 |
| Участник 325309 | 2025-02-03 11:08:32 | 0.73000 |
| Участник 325313 | 2025-02-03 11:13:28 | 0.75000 |
| Участник 325309 | 2025-02-05 10:11:46 | 0.77000 |
| Участник 325313 | 2025-02-05 10:24:55 | 0.79000 |
| Участник 325309 | 2025-02-05 10:32:31 | 0.81000 |
| Участник 325313 | 2025-02-05 10:36:59 | 0.83000 |
| Участник 325309 | 2025-02-05 10:44:30 | 0.85000 |
| Участник 325313 | 2025-02-05 10:47:55 | 0.87000 |
| Участник 325309 | 2025-02-05 10:49:21 | 0.89000 |
| Участник 325313 | 2025-02-05 10:49:32 | 0.93000 |
| Участник 325309 | 2025-02-05 10:51:14 | 0.95000 |
| Участник 325313 | 2025-02-05 10:51:20 | 0.97000 |
| Участник 325309 | 2025-02-05 10:54:02 | 0.99000 |
| Участник 325313 | 2025-02-10 10:06:22 | 1.01000 |
Стартовая цена: 0.30000, Рубли
Шаг торгов: 0.02000, Рубли
Номенклатура №6:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 325313 | 2025-01-28 10:03:35 | 0.32000 |
| Участник 325309 | 2025-01-28 10:05:57 | 0.34000 |
| Участник 325313 | 2025-01-28 10:20:18 | 0.36000 |
| Участник 325309 | 2025-01-28 10:23:47 | 0.38000 |
| Участник 325313 | 2025-01-28 10:24:05 | 0.40000 |
| Участник 325309 | 2025-01-30 10:02:07 | 0.42000 |
| Участник 325312 | 2025-01-30 10:07:06 | 0.44000 |
| Участник 325309 | 2025-01-30 10:08:06 | 0.46000 |
| Участник 325313 | 2025-01-30 10:10:32 | 0.48000 |
| Участник 325309 | 2025-01-30 10:10:53 | 0.50000 |
| Участник 325313 | 2025-01-30 10:14:22 | 0.52000 |
| Участник 325309 | 2025-02-03 10:14:44 | 0.54000 |
| Участник 325313 | 2025-02-03 10:30:59 | 0.56000 |
| Участник 325309 | 2025-02-03 10:36:35 | 0.58000 |
| Участник 325313 | 2025-02-03 10:42:43 | 0.60000 |
| Участник 325309 | 2025-02-03 10:54:59 | 0.62000 |
| Участник 325313 | 2025-02-03 10:55:36 | 0.64000 |
| Участник 325309 | 2025-02-03 10:59:53 | 0.66000 |
| Участник 325313 | 2025-02-03 10:59:59 | 0.68000 |
| Участник 325309 | 2025-02-05 10:12:37 | 0.70000 |
| Участник 325313 | 2025-02-05 10:25:04 | 0.72000 |
| Участник 325309 | 2025-02-05 10:25:36 | 0.74000 |
| Участник 325313 | 2025-02-05 10:36:24 | 0.84000 |
| Участник 325309 | 2025-02-05 10:46:44 | 0.86000 |
| Участник 325313 | 2025-02-05 10:47:58 | 0.88000 |
| Участник 325309 | 2025-02-05 10:49:05 | 0.90000 |
| Участник 325313 | 2025-02-10 10:09:01 | 0.92000 |
Стартовая цена: 0.22000, Рубли
Шаг торгов: 0.01000, Рубли
Номенклатура №7:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 325309 | 2025-01-28 10:06:09 | 0.23000 |
| Участник 325289 | 2025-01-28 10:06:16 | 0.26000 |
| Участник 325309 | 2025-01-28 10:10:57 | 0.27000 |
| Участник 325289 | 2025-01-28 10:25:14 | 0.31000 |
| Участник 325309 | 2025-01-30 10:01:29 | 0.32000 |
| Участник 325312 | 2025-01-30 10:07:11 | 0.33000 |
| Участник 325309 | 2025-01-30 10:07:55 | 0.34000 |
| Участник 325312 | 2025-01-30 10:09:00 | 0.35000 |
| Участник 325309 | 2025-01-30 10:09:26 | 0.36000 |
| Участник 325312 | 2025-01-30 10:09:42 | 0.37000 |
| Участник 325309 | 2025-01-30 10:11:02 | 0.38000 |
| Участник 325312 | 2025-01-30 10:14:10 | 0.39000 |
| Участник 325309 | 2025-01-30 10:14:27 | 0.40000 |
| Участник 325312 | 2025-01-30 10:15:17 | 0.41000 |
| Участник 325289 | 2025-02-03 10:14:29 | 0.42000 |
| Участник 325309 | 2025-02-03 10:14:53 | 0.43000 |
| Участник 325289 | 2025-02-03 10:33:32 | 0.44000 |
| Участник 325309 | 2025-02-03 10:36:43 | 0.45000 |
| Участник 325289 | 2025-02-03 10:37:58 | 0.46000 |
| Участник 325309 | 2025-02-03 10:52:16 | 0.47000 |
| Участник 325289 | 2025-02-03 11:11:43 | 0.48000 |
| Участник 325309 | 2025-02-03 11:14:21 | 0.49000 |
| Участник 325289 | 2025-02-03 11:33:34 | 0.50000 |
| Участник 325309 | 2025-02-03 11:37:15 | 0.51000 |
| Участник 325289 | 2025-02-03 11:52:58 | 0.52000 |
| Участник 325309 | 2025-02-03 11:55:13 | 0.53000 |
| Участник 325289 | 2025-02-03 11:57:42 | 0.54000 |
| Участник 325309 | 2025-02-05 10:11:33 | 0.55000 |
| Участник 325289 | 2025-02-05 10:12:34 | 0.56000 |
| Участник 325309 | 2025-02-05 10:12:57 | 0.57000 |
| Участник 325289 | 2025-02-05 10:13:14 | 0.58000 |
| Участник 325309 | 2025-02-05 10:17:20 | 0.59000 |
| Участник 325289 | 2025-02-05 10:35:03 | 0.60000 |
| Участник 325309 | 2025-02-05 10:36:40 | 0.61000 |
| Участник 325289 | 2025-02-05 10:48:10 | 0.62000 |
| Участник 325309 | 2025-02-05 10:48:51 | 0.63000 |
| Участник 325289 | 2025-02-05 10:49:00 | 0.64000 |
| Участник 325309 | 2025-02-05 10:51:37 | 0.65000 |
| Участник 325289 | 2025-02-05 10:52:03 | 0.66000 |
| Участник 325309 | 2025-02-05 10:54:21 | 0.67000 |
| Участник 325289 | 2025-02-05 11:04:15 | 0.68000 |
| Участник 325309 | 2025-02-05 11:05:20 | 0.69000 |
| Участник 325289 | 2025-02-05 11:09:45 | 0.70000 |
| Участник 325309 | 2025-02-05 11:11:52 | 0.71000 |
| Участник 325289 | 2025-02-10 10:10:28 | 0.72000 |
Стартовая цена: 0.37000, Рубли
Шаг торгов: 0.02000, Рубли
Номенклатура №8:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 325309 | 2025-01-28 10:06:28 | 0.39000 |
| Участник 325313 | 2025-01-28 10:14:54 | 0.41000 |
| Участник 325309 | 2025-01-28 10:15:59 | 0.43000 |
| Участник 325312 | 2025-01-28 10:29:02 | 0.45000 |
| Участник 325309 | 2025-01-28 10:30:58 | 0.47000 |
| Участник 325312 | 2025-01-28 10:31:07 | 0.49000 |
| Участник 325309 | 2025-01-30 10:05:26 | 0.51000 |
| Участник 325312 | 2025-01-30 10:07:17 | 0.53000 |
| Участник 325309 | 2025-01-30 10:08:14 | 0.55000 |
| Участник 325312 | 2025-01-30 10:09:05 | 0.57000 |
| Участник 325309 | 2025-01-30 10:11:08 | 0.59000 |
| Участник 325312 | 2025-01-30 10:14:19 | 0.61000 |
| Участник 325309 | 2025-01-30 10:16:02 | 0.63000 |
| Участник 325312 | 2025-01-30 10:16:09 | 0.65000 |
| Участник 325309 | 2025-02-03 10:14:57 | 0.67000 |
Стартовая цена: 7500.00000, Рубли
Шаг торгов: 375.00000, Рубли
Номенклатура №9:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 325232 | 2025-01-28 10:03:00 | 7875.00000 |
| Участник 325295 | 2025-01-28 10:14:10 | 8250.00000 |
| Участник 325232 | 2025-01-28 10:15:21 | 8625.00000 |
| Участник 325295 | 2025-01-28 10:18:34 | 9000.00000 |
| Участник 325232 | 2025-01-28 10:27:28 | 9375.00000 |
| Участник 325295 | 2025-01-28 10:27:37 | 9750.00000 |
Стартовая цена: 7500.00000, Рубли
Шаг торгов: 375.00000, Рубли
Номенклатура №10:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 325232 | 2025-01-28 10:03:24 | 7875.00000 |
| Участник 325295 | 2025-01-28 10:14:17 | 8250.00000 |
| Участник 325232 | 2025-01-28 10:15:10 | 8625.00000 |
| Участник 325295 | 2025-01-28 10:18:41 | 9000.00000 |
| Участник 325232 | 2025-01-28 10:27:22 | 9375.00000 |
| Участник 325295 | 2025-01-28 10:27:43 | 9750.00000 |
Стартовая цена: 7500.00000, Рубли
Шаг торгов: 375.00000, Рубли
Номенклатура №11:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 325232 | 2025-01-28 10:03:41 | 7875.00000 |
| Участник 325295 | 2025-01-28 10:14:24 | 8250.00000 |
| Участник 325232 | 2025-01-28 10:14:50 | 8625.00000 |
| Участник 325295 | 2025-01-28 10:18:50 | 9000.00000 |
| Участник 325232 | 2025-01-28 10:23:41 | 9375.00000 |
| Участник 325295 | 2025-01-28 10:24:16 | 9750.00000 |
Стартовая цена: 25.00000, Рубли
Шаг торгов: 0.50000, Рубли
Номенклатура №12:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 325232 | 2025-01-28 10:03:13 | 25.50000 |
| Участник 325295 | 2025-01-28 10:12:47 | 26.00000 |
| Участник 325232 | 2025-01-28 10:13:11 | 26.50000 |
Стартовая цена: 25.00000, Рубли
Шаг торгов: 0.50000, Рубли
Номенклатура №13:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 325232 | 2025-01-28 10:03:36 | 25.50000 |
| Участник 325295 | 2025-01-28 10:13:44 | 26.00000 |
| Участник 325232 | 2025-01-28 10:14:40 | 26.50000 |
Стартовая цена: 25.00000, Рубли
Шаг торгов: 0.50000, Рубли
Номенклатура №14:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 325232 | 2025-01-28 10:03:44 | 25.50000 |

