- Главная
- Коммерческие торги
- АО «Аэропорт Магадан» проводит запрос предложений № 132941033 по выбору арендатора, на право заключения договоров аренды в новом аэровокзальном комплексе. Целевое назначение: Общепит-кофеточка с посадочной зоной; Свободное назначение (за исключением предприятий общественного питания); Прочий ритейл -упаковка багажа/камера хранения; Размещения вендинговых аппаратов; Прочий ритейл вендинговые аппараты (массажные кресла); Прочий ритейл-кассы.
№ торгов: 132941033
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг):
АО «Аэропорт Магадан» проводит запрос предложений № 132941033 по выбору арендатора, на право заключения договоров аренды в новом аэровокзальном комплексе. Целевое назначение: Общепит-кофеточка с посадочной зоной; Свободное назначение (за исключением предприятий общественного питания); Прочий ритейл -упаковка багажа/камера хранения; Размещения вендинговых аппаратов; Прочий ритейл вендинговые аппараты (массажные кресла); Прочий ритейл-кассы.
Краткий текст:
АО «Аэропорт Магадан» проводит запрос предложений № 132941033 по выбору арендатора, на право заключения договоров аренды в новом аэровокзальном комплексе.
Целевое назначение: Общепит-кофеточка с посадочной зоной; Свободное назначение (за исключением предприятий общественного питания); Прочий ритейл -упаковка багажа/камера хранения; Размещения вендинговых аппаратов; Прочий ритейл вендинговые аппараты (массажные кресла); Прочий ритейл-кассы.
Ссылка для скачивания документации: https://www.zakupki.ru/lot_view/132941033
Участие поставщиков на БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ! ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ НЕ ВЗИМАЕТСЯ! ЭЦП НЕ ТРЕБУЕТСЯ!
Дата и время окончания запроса предложений: 02:00 11.10.2024 г. (время московское).
Инструкция по подаче предложения на Электронную Торговую Площадку Zakupki.ru ( http://www.zakupki.ru/ :
1. Необходимо зарегистрироваться на площадке Zakupki.ru как ПОСТАВЩИК (Регистрация бесплатная, ЭЦП не требуется, если у Вас уже есть свой логин и пароль на площадке, воспользуйтесь ими).
2. В Личном кабинете зайти на страницу запроса указав в поисковой строке номер заявки 132941033 или перейдя по ссылке https://www.zakupki.ru/lot_view/132941033
3. Поле "Укажите цену является не обязательным, необходимо оставить это поле пустым, а всю информацию отразить в файле коммерческого предложения.
4. Указать систему налогобложения, ответственное лицо, его контактный номер телефона и электронную почту.
5. Добавить предложение (если несколько документов, необходимо предварительно заархивировать документы и предложение в один архив).
6. Нажать кнопку Подать. Проверить поданное предложение можно будет на странице Тендеры с моим участием.
Контакты специалиста площадки Zakupki.ru:
Телефон/ Факс: +7(495) 727-28-62, доб. 1370
Мобильный: 8-962-957-87-85
Контактное лицо: Болдырев Алексей
E-mail: ab@zakupki.ru
Данный запрос предложений не является публичной офертой в соответствии с частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и не подпадает под регулирование ст.ст. 447- 449, 1057—1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, процедура запроса предложений не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению Договора с Победителем конкурсной процедуры или иным его участником. Организатор не обязан каким-либо образом представлять обоснование или мотивировать свои действия (бездействие)
ТОРГИ НА ПОНИЖЕНИЕ ПО ТЕНДЕРУ
Торги проводились с 2024-11-12 04:00:00 по 2024-11-13 18:00:00
Стартовая цена: 9.45000, Рубли
Шаг торгов: , Рубли
Номенклатура №1:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 323704 | 2024-10-21 05:36:57 | 9.92000 |
| Участник 323673 | 2024-10-21 05:55:25 | 10.39000 |
| Участник 323704 | 2024-10-21 05:56:33 | 10.86000 |
| Участник 323673 | 2024-10-21 06:05:53 | 11.33000 |
| Участник 323704 | 2024-10-21 06:06:29 | 11.80000 |
| Участник 323688 | 2024-10-21 06:06:46 | 12.27000 |
| Участник 323704 | 2024-10-21 06:06:58 | 12.74000 |
| Участник 323673 | 2024-10-24 05:56:12 | 13.21000 |
| Участник 323688 | 2024-10-24 05:58:12 | 13.68000 |
| Участник 323704 | 2024-10-24 05:59:51 | 14.15000 |
| Участник 323688 | 2024-10-24 06:22:55 | 14.62000 |
| Участник 323704 | 2024-10-24 06:23:23 | 15.09000 |
| Участник 323688 | 2024-10-24 06:37:37 | 15.56000 |
| Участник 323704 | 2024-10-24 06:40:34 | 16.03000 |
| Участник 323688 | 2024-10-24 07:09:36 | 16.50000 |
Стартовая цена: , Рубли
Шаг торгов: , Рубли
Номенклатура №2:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|
Стартовая цена: , Рубли
Шаг торгов: , Рубли
Номенклатура №3:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|
Стартовая цена: , Рубли
Шаг торгов: , Рубли
Номенклатура №4:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|
Стартовая цена: 3.56000, Рубли
Шаг торгов: , Рубли
Номенклатура №5:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 323518 | 2024-10-21 05:30:56 | 3.74000 |
| Участник 323681 | 2024-10-21 05:31:19 | 3.92000 |
| Участник 323518 | 2024-10-21 05:31:37 | 4.10000 |
| Участник 323681 | 2024-10-21 05:58:58 | 4.28000 |
| Участник 323518 | 2024-10-21 06:00:00 | 4.46000 |
| Участник 323681 | 2024-10-21 06:10:08 | 4.64000 |
| Участник 323518 | 2024-10-24 05:30:43 | 4.82000 |
Стартовая цена: 5.00000, Рубли
Шаг торгов: , Рубли
Номенклатура №6:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 323360 | 2024-11-01 06:05:54 | 5.25000 |
| Участник 323682 | 2024-11-01 06:21:44 | 5.50000 |
| Участник 323360 | 2024-11-01 06:22:02 | 5.75000 |
| Участник 323682 | 2024-11-01 06:22:58 | 6.00000 |
| Участник 323360 | 2024-11-01 06:23:16 | 6.25000 |
| Участник 323682 | 2024-11-01 06:23:36 | 6.50000 |
| Участник 323360 | 2024-11-05 06:01:06 | 6.75000 |
| Участник 323682 | 2024-11-05 06:04:06 | 7.00000 |
| Участник 323360 | 2024-11-05 06:04:14 | 7.25000 |
| Участник 323682 | 2024-11-05 06:04:33 | 7.50000 |
| Участник 323360 | 2024-11-05 06:04:37 | 7.75000 |
| Участник 323682 | 2024-11-05 06:05:29 | 8.00000 |
| Участник 323360 | 2024-11-05 06:05:33 | 8.25000 |
| Участник 323682 | 2024-11-05 06:06:07 | 8.50000 |
| Участник 323360 | 2024-11-07 06:00:13 | 8.75000 |
Стартовая цена: 5.00000, Рубли
Шаг торгов: , Рубли
Номенклатура №7:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 323613 | 2024-11-11 06:24:30 | 5.25000 |
Стартовая цена: , Рубли
Шаг торгов: , Рубли
Номенклатура №8:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|
Стартовая цена: , Рубли
Шаг торгов: , Рубли
Номенклатура №9:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|
Стартовая цена: , Рубли
Шаг торгов: , Рубли
Номенклатура №10:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|
Стартовая цена: , Рубли
Шаг торгов: , Рубли
Номенклатура №11:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|
Стартовая цена: , Рубли
Шаг торгов: , Рубли
Номенклатура №12:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|
Стартовая цена: , Рубли
Шаг торгов: , Рубли
Номенклатура №13:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|
Стартовая цена: 15.50000, Рубли
Шаг торгов: , Рубли
Номенклатура №14:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 323713 | 2024-10-21 05:32:24 | 16.28000 |
Стартовая цена: 0.35000, Рубли
Шаг торгов: 0.02000, Рубли
Номенклатура №15:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 323497 | 2024-10-21 05:32:21 | 0.37000 |
| Участник 323673 | 2024-10-21 05:36:25 | 0.39000 |
| Участник 323711 | 2024-10-21 05:37:57 | 0.41000 |
| Участник 323708 | 2024-10-21 05:38:16 | 0.43000 |
| Участник 323673 | 2024-10-21 05:38:47 | 0.45000 |
| Участник 323711 | 2024-10-21 05:40:25 | 0.49000 |
| Участник 323708 | 2024-10-24 05:31:33 | 0.53000 |
| Участник 323497 | 2024-10-24 05:31:56 | 0.55000 |
| Участник 323673 | 2024-10-24 05:32:40 | 0.57000 |
| Участник 323708 | 2024-10-24 05:33:42 | 0.59000 |
| Участник 323673 | 2024-10-24 05:36:40 | 0.61000 |
| Участник 323711 | 2024-10-24 05:38:12 | 0.63000 |
| Участник 323708 | 2024-10-24 05:38:22 | 0.65000 |
| Участник 323673 | 2024-10-29 04:01:36 | 0.67000 |
| Участник 323708 | 2024-10-29 04:01:59 | 0.69000 |
| Участник 323673 | 2024-10-29 04:07:28 | 0.71000 |
| Участник 323708 | 2024-10-29 04:08:09 | 0.73000 |
| Участник 323497 | 2024-10-29 04:18:43 | 0.75000 |
| Участник 323708 | 2024-10-29 04:20:35 | 0.79000 |
| Участник 323497 | 2024-10-29 04:21:45 | 0.81000 |
| Участник 323708 | 2024-10-29 04:22:04 | 0.83000 |
| Участник 323497 | 2024-10-29 04:22:13 | 0.85000 |
| Участник 323708 | 2024-10-31 04:00:41 | 0.87000 |
| Участник 323497 | 2024-10-31 04:00:52 | 0.89000 |
| Участник 323708 | 2024-10-31 04:02:12 | 0.91000 |
| Участник 323673 | 2024-10-31 04:03:08 | 0.93000 |
| Участник 323708 | 2024-10-31 04:04:37 | 0.95000 |
| Участник 323497 | 2024-10-31 04:11:23 | 0.97000 |
| Участник 323708 | 2024-10-31 04:11:31 | 1.21000 |
| Участник 323497 | 2024-11-02 04:08:09 | 1.23000 |
| Участник 323708 | 2024-11-02 04:08:47 | 1.25000 |
| Участник 323497 | 2024-11-02 04:13:18 | 1.27000 |
| Участник 323673 | 2024-11-02 04:15:09 | 1.29000 |
| Участник 323708 | 2024-11-02 04:15:49 | 1.31000 |
| Участник 323497 | 2024-11-02 04:27:54 | 1.33000 |
| Участник 323708 | 2024-11-02 04:29:23 | 1.35000 |
| Участник 323497 | 2024-11-02 04:40:44 | 1.37000 |
| Участник 323708 | 2024-11-02 04:41:46 | 1.39000 |
| Участник 323673 | 2024-11-02 04:58:54 | 1.41000 |
| Участник 323708 | 2024-11-02 04:59:20 | 1.43000 |
| Участник 323497 | 2024-11-02 05:01:35 | 1.45000 |
| Участник 323708 | 2024-11-02 05:03:03 | 1.47000 |
| Участник 323497 | 2024-11-02 05:15:52 | 1.49000 |
| Участник 323708 | 2024-11-02 05:18:56 | 1.59000 |
| Участник 323497 | 2024-11-06 04:03:26 | 1.61000 |
| Участник 323708 | 2024-11-06 04:10:37 | 1.63000 |
| Участник 323497 | 2024-11-06 04:15:25 | 1.65000 |
| Участник 323708 | 2024-11-06 04:33:26 | 1.67000 |
| Участник 323497 | 2024-11-06 04:40:21 | 1.69000 |
| Участник 323708 | 2024-11-06 04:51:56 | 1.71000 |
| Участник 323497 | 2024-11-06 04:58:04 | 1.73000 |
| Участник 323708 | 2024-11-06 04:59:35 | 1.75000 |
Стартовая цена: 0.32000, Рубли
Шаг торгов: 0.02000, Рубли
Номенклатура №16:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 323497 | 2024-10-21 05:32:36 | 0.34000 |
| Участник 323673 | 2024-10-21 05:36:06 | 0.36000 |
| Участник 323711 | 2024-10-21 05:37:40 | 0.38000 |
| Участник 323673 | 2024-10-21 05:39:03 | 0.40000 |
| Участник 323711 | 2024-10-21 05:40:30 | 0.44000 |
| Участник 323497 | 2024-10-24 05:32:05 | 0.46000 |
| Участник 323673 | 2024-10-24 05:32:33 | 0.48000 |
| Участник 323711 | 2024-10-24 05:38:09 | 0.50000 |
| Участник 323497 | 2024-10-24 05:39:39 | 0.52000 |
| Участник 323673 | 2024-10-24 05:41:40 | 0.54000 |
| Участник 323711 | 2024-10-24 05:43:15 | 0.56000 |
| Участник 323673 | 2024-10-24 05:44:10 | 0.58000 |
| Участник 323497 | 2024-10-29 04:18:52 | 0.60000 |
| Участник 323673 | 2024-10-29 04:24:47 | 0.62000 |
| Участник 323497 | 2024-10-29 04:25:04 | 0.64000 |
| Участник 323673 | 2024-10-29 04:51:26 | 0.66000 |
| Участник 323497 | 2024-10-29 04:51:36 | 0.72000 |
| Участник 323673 | 2024-10-29 04:59:47 | 0.74000 |
| Участник 323497 | 2024-10-29 05:00:26 | 0.76000 |
| Участник 323673 | 2024-10-31 04:03:21 | 0.78000 |
| Участник 323497 | 2024-10-31 04:12:08 | 0.80000 |
| Участник 323673 | 2024-10-31 04:24:26 | 0.82000 |
| Участник 323497 | 2024-10-31 04:36:02 | 0.92000 |
| Участник 323673 | 2024-10-31 04:38:46 | 0.94000 |
| Участник 323497 | 2024-10-31 04:51:26 | 1.00000 |
| Участник 323673 | 2024-11-02 04:11:44 | 1.02000 |
| Участник 323497 | 2024-11-02 04:13:09 | 1.04000 |
| Участник 323673 | 2024-11-02 04:15:16 | 1.06000 |
| Участник 323497 | 2024-11-02 04:28:00 | 1.08000 |
| Участник 323673 | 2024-11-02 04:29:00 | 1.10000 |
| Участник 323497 | 2024-11-02 04:40:41 | 1.12000 |
| Участник 323673 | 2024-11-02 04:58:45 | 1.14000 |
| Участник 323497 | 2024-11-02 05:01:42 | 1.16000 |
| Участник 323673 | 2024-11-02 05:03:21 | 1.18000 |
| Участник 323497 | 2024-11-02 05:15:48 | 1.20000 |
| Участник 323673 | 2024-11-02 05:17:26 | 1.22000 |
| Участник 323497 | 2024-11-02 05:28:46 | 1.32000 |
| Участник 323673 | 2024-11-06 04:03:39 | 1.34000 |
| Участник 323497 | 2024-11-06 04:07:36 | 1.36000 |
| Участник 323673 | 2024-11-06 04:08:37 | 1.38000 |
| Участник 323497 | 2024-11-06 04:15:33 | 1.40000 |
| Участник 323673 | 2024-11-06 04:16:22 | 1.42000 |
| Участник 323497 | 2024-11-06 04:23:29 | 1.44000 |
| Участник 323673 | 2024-11-06 04:24:22 | 1.46000 |
| Участник 323497 | 2024-11-06 04:40:25 | 1.48000 |
| Участник 323673 | 2024-11-06 04:41:01 | 1.50000 |
| Участник 323497 | 2024-11-06 04:57:57 | 1.52000 |
| Участник 323673 | 2024-11-06 04:59:47 | 1.54000 |
Стартовая цена: 0.32000, Рубли
Шаг торгов: 0.02000, Рубли
Номенклатура №17:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 323711 | 2024-10-21 05:36:37 | 0.36000 |
| Участник 323645 | 2024-10-21 05:38:33 | 0.38000 |
| Участник 323708 | 2024-10-21 05:38:42 | 0.40000 |
| Участник 323673 | 2024-10-21 05:39:21 | 0.42000 |
| Участник 323645 | 2024-10-24 05:30:39 | 0.44000 |
| Участник 323673 | 2024-10-24 05:32:25 | 0.46000 |
| Участник 323645 | 2024-10-24 05:32:35 | 0.48000 |
| Участник 323708 | 2024-10-24 05:33:33 | 0.50000 |
| Участник 323645 | 2024-10-24 05:34:06 | 0.52000 |
| Участник 323708 | 2024-10-24 05:34:43 | 0.54000 |
| Участник 323673 | 2024-10-24 05:36:30 | 0.56000 |
| Участник 323645 | 2024-10-29 04:00:29 | 0.58000 |
| Участник 323673 | 2024-10-29 04:01:50 | 0.60000 |
| Участник 323645 | 2024-10-29 04:02:59 | 0.62000 |
| Участник 323673 | 2024-10-29 04:07:20 | 0.64000 |
| Участник 323645 | 2024-10-29 04:08:26 | 0.66000 |
| Участник 323673 | 2024-10-29 04:24:27 | 0.68000 |
| Участник 323645 | 2024-10-29 04:48:33 | 0.70000 |
| Участник 323673 | 2024-10-29 04:59:56 | 0.72000 |
| Участник 323645 | 2024-10-29 05:01:20 | 0.74000 |
| Участник 323673 | 2024-10-31 04:03:30 | 0.76000 |
| Участник 323645 | 2024-10-31 04:16:05 | 0.78000 |
| Участник 323673 | 2024-10-31 04:24:16 | 0.80000 |
| Участник 323645 | 2024-10-31 04:38:56 | 0.86000 |
| Участник 323673 | 2024-10-31 04:39:38 | 0.88000 |
| Участник 323645 | 2024-10-31 04:40:07 | 0.90000 |
| Участник 323673 | 2024-10-31 04:40:29 | 0.92000 |
| Участник 323645 | 2024-10-31 04:42:23 | 0.94000 |
| Участник 323673 | 2024-10-31 04:44:05 | 0.96000 |
| Участник 323645 | 2024-10-31 04:51:21 | 0.98000 |
| Участник 323673 | 2024-11-02 04:09:44 | 1.00000 |
| Участник 323645 | 2024-11-02 04:19:09 | 1.02000 |
| Участник 323673 | 2024-11-02 04:21:34 | 1.04000 |
| Участник 323645 | 2024-11-02 04:26:34 | 1.06000 |
| Участник 323673 | 2024-11-02 04:28:53 | 1.08000 |
| Участник 323645 | 2024-11-02 04:55:30 | 1.10000 |
| Участник 323673 | 2024-11-02 04:57:04 | 1.12000 |
| Участник 323645 | 2024-11-02 05:07:28 | 1.14000 |
| Участник 323673 | 2024-11-02 05:07:56 | 1.16000 |
| Участник 323645 | 2024-11-02 05:10:43 | 1.18000 |
| Участник 323673 | 2024-11-02 05:17:13 | 1.20000 |
| Участник 323645 | 2024-11-02 05:43:15 | 1.24000 |
| Участник 323673 | 2024-11-02 05:43:28 | 1.26000 |
| Участник 323645 | 2024-11-02 06:12:49 | 1.28000 |
| Участник 323673 | 2024-11-06 04:03:50 | 1.30000 |
Стартовая цена: 0.32000, Рубли
Шаг торгов: , Рубли
Номенклатура №18:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 323711 | 2024-10-21 05:36:31 | 0.36000 |
| Участник 323673 | 2024-10-21 05:39:35 | 0.38000 |
| Участник 323708 | 2024-10-21 05:41:32 | 0.44000 |
| Участник 323673 | 2024-10-24 05:32:19 | 0.46000 |
| Участник 323708 | 2024-10-24 05:33:21 | 0.48000 |
| Участник 323673 | 2024-10-24 05:37:04 | 0.50000 |
| Участник 323711 | 2024-10-24 05:38:32 | 0.52000 |
| Участник 323708 | 2024-10-24 05:38:39 | 0.54000 |
| Участник 323711 | 2024-10-24 05:41:29 | 0.56000 |
| Участник 323673 | 2024-10-24 05:41:51 | 0.58000 |
| Участник 323708 | 2024-10-29 04:01:44 | 0.60000 |
| Участник 323673 | 2024-10-29 04:01:56 | 0.62000 |
| Участник 323708 | 2024-10-29 04:02:15 | 0.68000 |
| Участник 323673 | 2024-10-29 04:07:15 | 0.70000 |
| Участник 323708 | 2024-10-29 04:07:19 | 0.72000 |
| Участник 323673 | 2024-10-29 04:24:11 | 0.74000 |
| Участник 323708 | 2024-10-29 04:24:15 | 0.76000 |
| Участник 323673 | 2024-10-31 04:03:37 | 0.78000 |
| Участник 323708 | 2024-10-31 04:04:28 | 0.80000 |
| Участник 323673 | 2024-10-31 04:11:38 | 0.82000 |
| Участник 323708 | 2024-10-31 04:11:51 | 1.12000 |
| Участник 323673 | 2024-11-02 04:15:27 | 1.14000 |
| Участник 323708 | 2024-11-02 04:16:01 | 1.16000 |
| Участник 323673 | 2024-11-02 04:28:47 | 1.18000 |
| Участник 323708 | 2024-11-02 04:29:37 | 1.20000 |
| Участник 323673 | 2024-11-02 04:56:55 | 1.22000 |
| Участник 323708 | 2024-11-02 04:59:33 | 1.24000 |
| Участник 323673 | 2024-11-02 05:16:25 | 1.26000 |
| Участник 323708 | 2024-11-02 05:19:52 | 1.28000 |
| Участник 323673 | 2024-11-02 05:20:52 | 1.30000 |
| Участник 323708 | 2024-11-02 05:21:13 | 1.32000 |
| Участник 323673 | 2024-11-02 05:21:52 | 1.34000 |
| Участник 323708 | 2024-11-02 05:28:23 | 1.36000 |
| Участник 323673 | 2024-11-02 05:30:02 | 1.38000 |
| Участник 323708 | 2024-11-02 05:32:06 | 1.40000 |
| Участник 323673 | 2024-11-02 05:43:52 | 1.42000 |
| Участник 323708 | 2024-11-02 05:48:45 | 1.46000 |
| Участник 323673 | 2024-11-06 04:07:03 | 1.48000 |
| Участник 323708 | 2024-11-06 04:10:21 | 1.50000 |
| Участник 323673 | 2024-11-06 04:28:32 | 1.52000 |
Стартовая цена: 0.35000, Рубли
Шаг торгов: , Рубли
Номенклатура №19:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 323711 | 2024-10-21 05:36:19 | 0.37000 |
| Участник 323673 | 2024-10-21 05:39:46 | 0.39000 |
| Участник 323711 | 2024-10-21 05:41:47 | 0.41000 |
| Участник 323673 | 2024-10-21 05:44:17 | 0.43000 |
| Участник 323711 | 2024-10-21 05:44:28 | 0.45000 |
| Участник 323673 | 2024-10-21 05:49:01 | 0.47000 |
| Участник 323711 | 2024-10-24 05:38:34 | 0.49000 |
| Участник 323673 | 2024-10-24 05:43:58 | 0.51000 |
Стартовая цена: 0.35000, Рубли
Шаг торгов: , Рубли
Номенклатура №20:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 323711 | 2024-10-21 05:36:10 | 0.37000 |
| Участник 323645 | 2024-10-21 05:37:30 | 0.39000 |
| Участник 323673 | 2024-10-21 05:39:54 | 0.41000 |
| Участник 323645 | 2024-10-21 05:40:51 | 0.43000 |
| Участник 323673 | 2024-10-21 05:44:33 | 0.45000 |
| Участник 323711 | 2024-10-21 05:45:14 | 0.47000 |
| Участник 323645 | 2024-10-24 05:30:53 | 0.49000 |
| Участник 323673 | 2024-10-24 05:32:10 | 0.51000 |
| Участник 323645 | 2024-10-24 05:32:40 | 0.53000 |
| Участник 323673 | 2024-10-24 05:37:14 | 0.55000 |
| Участник 323645 | 2024-10-24 05:37:20 | 0.57000 |
| Участник 323711 | 2024-10-24 05:38:37 | 0.59000 |
| Участник 323645 | 2024-10-24 05:39:00 | 0.61000 |
| Участник 323673 | 2024-10-24 05:43:48 | 0.63000 |
| Участник 323645 | 2024-10-29 04:00:43 | 0.65000 |
| Участник 323673 | 2024-10-29 04:02:08 | 0.67000 |
| Участник 323645 | 2024-10-29 04:02:33 | 0.69000 |
| Участник 323673 | 2024-10-29 04:07:09 | 0.71000 |
| Участник 323645 | 2024-10-29 04:08:57 | 0.73000 |
| Участник 323673 | 2024-10-29 04:24:02 | 0.75000 |
| Участник 323645 | 2024-10-29 04:48:49 | 0.77000 |
| Участник 323673 | 2024-10-29 05:00:12 | 0.79000 |
| Участник 323645 | 2024-10-29 05:03:27 | 0.81000 |
| Участник 323673 | 2024-10-29 05:03:41 | 0.83000 |
| Участник 323645 | 2024-10-31 04:15:59 | 0.85000 |
| Участник 323673 | 2024-10-31 04:24:02 | 0.87000 |
| Участник 323645 | 2024-10-31 04:39:11 | 0.89000 |
| Участник 323673 | 2024-10-31 04:39:29 | 0.91000 |
| Участник 323645 | 2024-10-31 04:42:05 | 0.93000 |
| Участник 323673 | 2024-10-31 04:43:53 | 0.95000 |
| Участник 323645 | 2024-10-31 04:51:14 | 0.97000 |
| Участник 323673 | 2024-10-31 04:52:09 | 0.99000 |
| Участник 323645 | 2024-10-31 04:54:34 | 1.01000 |
| Участник 323673 | 2024-10-31 04:55:00 | 1.03000 |
| Участник 323645 | 2024-10-31 04:57:02 | 1.05000 |
| Участник 323673 | 2024-10-31 04:57:29 | 1.07000 |
| Участник 323645 | 2024-10-31 04:57:51 | 1.11000 |
| Участник 323673 | 2024-11-02 04:10:19 | 1.13000 |
| Участник 323645 | 2024-11-02 04:26:38 | 1.15000 |
| Участник 323673 | 2024-11-02 04:28:41 | 1.17000 |
| Участник 323645 | 2024-11-02 04:55:17 | 1.19000 |
| Участник 323673 | 2024-11-02 04:58:09 | 1.21000 |
| Участник 323645 | 2024-11-02 05:19:11 | 1.23000 |
| Участник 323673 | 2024-11-02 05:19:17 | 1.25000 |
| Участник 323645 | 2024-11-02 05:36:05 | 1.27000 |
| Участник 323673 | 2024-11-02 05:37:38 | 1.29000 |
| Участник 323645 | 2024-11-02 05:57:08 | 1.31000 |
| Участник 323673 | 2024-11-02 06:13:13 | 1.33000 |
| Участник 323645 | 2024-11-02 06:36:35 | 1.37000 |
| Участник 323673 | 2024-11-02 06:40:17 | 1.39000 |
| Участник 323645 | 2024-11-02 06:40:26 | 1.41000 |
| Участник 323673 | 2024-11-02 06:41:26 | 1.43000 |
| Участник 323645 | 2024-11-02 06:42:02 | 1.45000 |
| Участник 323673 | 2024-11-06 04:04:17 | 1.47000 |
| Участник 323645 | 2024-11-06 04:07:14 | 1.49000 |
| Участник 323673 | 2024-11-06 04:34:33 | 1.51000 |
Стартовая цена: 0.40000, Рубли
Шаг торгов: 0.02000, Рубли
Номенклатура №21:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 323497 | 2024-10-21 05:33:25 | 0.42000 |
| Участник 323673 | 2024-10-21 05:34:47 | 0.44000 |
| Участник 323711 | 2024-10-21 05:35:55 | 0.46000 |
| Участник 323673 | 2024-10-21 05:40:06 | 0.48000 |
| Участник 323497 | 2024-10-21 05:41:36 | 0.50000 |
| Участник 323711 | 2024-10-21 05:42:12 | 0.54000 |
| Участник 323673 | 2024-10-24 05:32:04 | 0.56000 |
| Участник 323497 | 2024-10-24 05:32:24 | 0.58000 |
| Участник 323673 | 2024-10-24 05:37:26 | 0.60000 |
| Участник 323711 | 2024-10-24 05:38:39 | 0.62000 |
| Участник 323497 | 2024-10-24 05:40:02 | 0.64000 |
| Участник 323711 | 2024-10-24 05:42:27 | 0.66000 |
| Участник 323673 | 2024-10-24 05:43:12 | 0.68000 |
| Участник 323711 | 2024-10-24 05:43:44 | 0.70000 |
| Участник 323497 | 2024-10-24 05:43:52 | 0.72000 |
| Участник 323673 | 2024-10-29 04:02:17 | 0.74000 |
| Участник 323497 | 2024-10-29 04:18:58 | 0.76000 |
| Участник 323673 | 2024-10-29 04:34:32 | 0.78000 |
| Участник 323497 | 2024-10-29 04:35:55 | 0.80000 |
| Участник 323673 | 2024-10-29 04:52:48 | 0.82000 |
| Участник 323497 | 2024-10-29 04:53:10 | 0.88000 |
| Участник 323673 | 2024-10-29 05:00:18 | 0.90000 |
| Участник 323497 | 2024-10-29 05:00:31 | 0.92000 |
| Участник 323673 | 2024-10-29 05:08:25 | 0.94000 |
| Участник 323497 | 2024-10-31 04:01:05 | 0.96000 |
| Участник 323673 | 2024-10-31 04:03:52 | 0.98000 |
| Участник 323497 | 2024-10-31 04:12:16 | 1.00000 |
| Участник 323673 | 2024-10-31 04:23:53 | 1.02000 |
| Участник 323497 | 2024-10-31 04:35:51 | 1.04000 |
| Участник 323673 | 2024-10-31 04:39:15 | 1.06000 |
| Участник 323497 | 2024-10-31 04:51:14 | 1.16000 |
| Участник 323673 | 2024-10-31 04:52:36 | 1.18000 |
| Участник 323497 | 2024-10-31 04:54:10 | 1.24000 |
| Участник 323673 | 2024-11-02 04:12:30 | 1.26000 |
| Участник 323497 | 2024-11-02 04:13:27 | 1.28000 |
| Участник 323673 | 2024-11-02 04:15:39 | 1.30000 |
| Участник 323497 | 2024-11-02 04:28:04 | 1.32000 |
| Участник 323673 | 2024-11-02 04:28:34 | 1.34000 |
| Участник 323497 | 2024-11-02 04:40:30 | 1.36000 |
| Участник 323673 | 2024-11-02 04:58:30 | 1.38000 |
| Участник 323497 | 2024-11-02 05:01:49 | 1.40000 |
| Участник 323673 | 2024-11-02 05:04:52 | 1.42000 |
| Участник 323497 | 2024-11-02 05:15:35 | 1.44000 |
| Участник 323673 | 2024-11-02 05:16:41 | 1.46000 |
| Участник 323497 | 2024-11-02 05:29:12 | 1.54000 |
| Участник 323673 | 2024-11-02 05:29:37 | 1.56000 |
| Участник 323497 | 2024-11-02 05:48:21 | 1.58000 |
| Участник 323673 | 2024-11-02 05:59:45 | 1.60000 |
Стартовая цена: 0.45000, Рубли
Шаг торгов: , Рубли
Номенклатура №22:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
