- Главная
- Коммерческие торги
- ООО «МАКСИМА ГРУПП» (Сеть универмагов «Familia») проводит торги в рамках процедуры 132862134: блок Community
№ торгов: 132938547
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг):
ООО «МАКСИМА ГРУПП» (Сеть универмагов «Familia») проводит торги в рамках процедуры 132862134: блок Community
Краткий текст:
ООО «МАКСИМА ГРУПП» (Сеть универмагов «Familia») проводит торги в рамках процедуры 132862134: блок Community
Контакты специалиста площадки Zakupki.ru:
Телефон/ Факс: +7(495) 727-28-62, доб. 1370
Мобильный: 8-962-957-87-85
Контактное лицо: Болдырев Алексей
E-mail: ab@zakupki.ru
Данные торги являются внутренней процедурой выбора подрядчика, поставщика, исполнителя и не должны рассматриваться в качестве торгов в смысле требований статей 447-449, 1057-1061 Гражданского кодекса РФ и Федерального закона «О защите конкуренции». Таким образом, данная процедура торгов не накладывает на организатора торгов, заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем торгов или иным его участником.
ТОРГИ НА ПОНИЖЕНИЕ ПО ТЕНДЕРУ
Торги проводились с 2024-09-12 15:00:00 по 2024-09-12 23:00:00
Стартовая цена: 1603000.00000, Рубли
Шаг торгов: 1000.00000, Рубли
Номенклатура №1:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 323154 | 2024-09-12 15:02:19 | 1602000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 15:06:39 | 1592000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 15:09:45 | 1562000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 15:10:51 | 1552000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 15:14:06 | 1522000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 15:14:45 | 1512000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 15:17:06 | 1502000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 15:18:10 | 1492000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 15:24:37 | 1481000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 15:26:22 | 1451000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 15:30:08 | 1441000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 15:31:24 | 1411000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 15:36:09 | 1401000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 15:37:01 | 1371000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 15:42:59 | 1360000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 15:44:09 | 1330000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 15:51:07 | 1310000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 15:52:15 | 1300000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 15:52:52 | 1299000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 15:53:46 | 1269000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 16:01:01 | 1249000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 16:03:34 | 1219000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 16:11:25 | 1189000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 16:14:31 | 1159000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 16:16:25 | 1129000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 16:17:30 | 1099000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 16:17:48 | 1069000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 16:18:17 | 1039000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 16:18:26 | 1009000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 16:18:36 | 979000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 16:19:09 | 950000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 16:19:43 | 920000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 16:24:31 | 900000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 16:27:09 | 870000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 16:27:51 | 850000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 16:29:54 | 820000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 16:39:19 | 816000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 16:39:59 | 800000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 16:40:40 | 790000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 16:41:52 | 760000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 16:42:51 | 759000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 16:44:06 | 758000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 16:46:39 | 757000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 16:47:27 | 737000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 16:52:49 | 736000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 16:53:45 | 725000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 16:55:40 | 715000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 16:59:18 | 700000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 17:03:48 | 695000.00000 |
Стартовая цена: 1046000.00000, Рубли
Шаг торгов: 1000.00000, Рубли
Номенклатура №2:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 323154 | 2024-09-12 15:02:21 | 1045000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 15:06:25 | 1035000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 15:09:25 | 1025000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 15:10:57 | 1024000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 15:13:40 | 1020000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 15:14:39 | 1010000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 15:17:00 | 1005000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 15:18:03 | 995000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 15:24:24 | 990000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 15:26:30 | 960000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 15:29:53 | 955000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 15:31:16 | 925000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 15:36:00 | 920000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 15:36:53 | 890000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 15:42:55 | 885000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 15:44:18 | 855000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 15:48:53 | 850000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 15:49:28 | 830000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 15:52:50 | 829000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 15:54:07 | 799000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 16:00:26 | 794000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 16:03:28 | 764000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 16:11:20 | 759000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 16:14:25 | 729000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 16:20:17 | 725000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 16:22:17 | 695000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 16:28:51 | 690000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 16:30:07 | 660000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 16:39:12 | 656000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 16:39:36 | 626000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 16:40:31 | 625000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 16:41:59 | 595000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 16:42:42 | 594000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 16:43:58 | 564000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 16:52:34 | 563000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 16:53:08 | 550000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 16:58:24 | 549000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 16:59:40 | 540000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 17:03:37 | 535000.00000 |
Стартовая цена: 475000.00000, Рубли
Шаг торгов: 1000.00000, Рубли
Номенклатура №3:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 323154 | 2024-09-12 15:02:25 | 474000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 15:06:04 | 464000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 15:08:58 | 454000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 15:11:06 | 444000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 15:13:32 | 434000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 15:14:28 | 424000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 15:16:51 | 419000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 15:17:45 | 409000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 15:24:01 | 404000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 15:25:19 | 374000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 15:29:36 | 369000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 15:31:05 | 339000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 15:35:48 | 334000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 15:36:45 | 304000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 15:42:49 | 299000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 15:44:27 | 269000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 15:48:50 | 264000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 15:49:17 | 244000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 15:52:48 | 243000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 15:54:15 | 213000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 16:00:21 | 208000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 16:03:14 | 178000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 16:11:12 | 173000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 16:14:16 | 143000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 16:20:05 | 140000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 16:21:44 | 110000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 16:24:07 | 109000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 16:25:45 | 105000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 16:29:01 | 103000.00000 |
Стартовая цена: 83000.00000, Рубли
Шаг торгов: 500.00000, Рубли
Номенклатура №4:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 323154 | 2024-09-12 15:02:27 | 82500.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 15:05:19 | 77500.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 15:08:44 | 75000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 15:11:29 | 70000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 15:12:54 | 69000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 15:13:47 | 64000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 15:19:50 | 63500.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 15:21:56 | 61000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 15:28:25 | 60500.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 15:28:54 | 58000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 15:34:56 | 57500.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 15:35:27 | 55000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 15:42:42 | 54500.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 15:44:37 | 52000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 15:48:45 | 51500.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 15:48:59 | 51000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 15:52:47 | 50500.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 15:54:22 | 50000.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 16:00:06 | 49500.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 16:02:50 | 45500.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 16:11:00 | 45000.00000 |
| Участник 323153 | 2024-09-12 16:13:59 | 44500.00000 |
| Участник 323154 | 2024-09-12 16:21:58 | 44000.00000 |
Стартовая цена: 20.00000, Рубли
Шаг торгов: 1.00000, Рубли
Номенклатура №5:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 323154 | 2024-09-12 15:00:57 | 19.00000 |

