- Главная
- Коммерческие торги
- ООО «МАКСИМА ГРУПП» (Сеть универмагов «Familia») проводит торги в рамках процедуры 132862134: блок Спецпроекты
№ торгов: 132933754
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг):
ООО «МАКСИМА ГРУПП» (Сеть универмагов «Familia») проводит торги в рамках процедуры 132862134: блок Спецпроекты
Краткий текст:
ООО «МАКСИМА ГРУПП» (Сеть универмагов «Familia») проводит торги в рамках процедуры 132862134: блок Спецпроекты
Контакты специалиста площадки Zakupki.ru:
Телефон/ Факс: +7(495) 727-28-62, доб. 1370
Мобильный: 8-962-957-87-85
Контактное лицо: Болдырев Алексей
E-mail: ab@zakupki.ru
Данные торги являются внутренней процедурой выбора подрядчика, поставщика, исполнителя и не должны рассматриваться в качестве торгов в смысле требований статей 447-449, 1057-1061 Гражданского кодекса РФ и Федерального закона «О защите конкуренции». Таким образом, данная процедура торгов не накладывает на организатора торгов, заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем торгов или иным его участником.
ТОРГИ НА ПОНИЖЕНИЕ ПО ТЕНДЕРУ
Торги проводились с 2024-09-09 15:00:00 по 2024-09-09 18:00:00
Стартовая цена: 400000.00000, Рубли
Шаг торгов: 1000.00000, Рубли
Номенклатура №1:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 323073 | 2024-09-09 15:00:25 | 370000.00000 |
| Участник 323074 | 2024-09-09 15:02:24 | 369000.00000 |
| Участник 323073 | 2024-09-09 15:02:49 | 339000.00000 |
| Участник 323074 | 2024-09-09 15:03:01 | 338000.00000 |
| Участник 323075 | 2024-09-09 15:03:06 | 337000.00000 |
| Участник 323074 | 2024-09-09 15:03:11 | 336000.00000 |
| Участник 323075 | 2024-09-09 15:03:15 | 335000.00000 |
| Участник 323074 | 2024-09-09 15:03:25 | 334000.00000 |
| Участник 323073 | 2024-09-09 15:03:35 | 304000.00000 |
| Участник 323074 | 2024-09-09 15:03:41 | 303000.00000 |
| Участник 323073 | 2024-09-09 15:03:51 | 273000.00000 |
| Участник 323074 | 2024-09-09 15:03:53 | 272000.00000 |
| Участник 323073 | 2024-09-09 15:04:17 | 242000.00000 |
| Участник 323074 | 2024-09-09 15:04:19 | 241000.00000 |
| Участник 323073 | 2024-09-09 15:04:41 | 211000.00000 |
| Участник 323074 | 2024-09-09 15:04:53 | 210000.00000 |
| Участник 323073 | 2024-09-09 15:05:01 | 200000.00000 |
| Участник 323074 | 2024-09-09 15:05:04 | 199000.00000 |
| Участник 323073 | 2024-09-09 15:05:14 | 194000.00000 |
| Участник 323074 | 2024-09-09 15:05:16 | 193000.00000 |
| Участник 323073 | 2024-09-09 15:05:27 | 188000.00000 |
| Участник 323074 | 2024-09-09 15:05:30 | 187000.00000 |
| Участник 323073 | 2024-09-09 15:05:48 | 182000.00000 |
| Участник 323074 | 2024-09-09 15:06:15 | 181000.00000 |
| Участник 323073 | 2024-09-09 15:06:21 | 180000.00000 |
| Участник 323074 | 2024-09-09 15:06:50 | 179000.00000 |
Стартовая цена: 100000.00000, Рубли
Шаг торгов: 1000.00000, Рубли
Номенклатура №2:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 323073 | 2024-09-09 15:00:38 | 70000.00000 |
| Участник 323074 | 2024-09-09 15:02:15 | 69000.00000 |
| Участник 323073 | 2024-09-09 15:02:36 | 39000.00000 |
| Участник 323074 | 2024-09-09 15:02:58 | 38000.00000 |
| Участник 323073 | 2024-09-09 15:03:13 | 30000.00000 |
| Участник 323074 | 2024-09-09 15:03:28 | 29000.00000 |
Стартовая цена: 4000.00000, Рубли
Шаг торгов: 50.00000, Рубли
Номенклатура №3:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 323073 | 2024-09-09 15:00:57 | 2500.00000 |
| Участник 323075 | 2024-09-09 15:01:19 | 2450.00000 |
| Участник 323073 | 2024-09-09 15:01:30 | 950.00000 |
Стартовая цена: 15.00000, Рубли
Шаг торгов: 1.00000, Рубли
Номенклатура №4:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 323073 | 2024-09-09 15:01:09 | 14.00000 |
| Участник 323074 | 2024-09-09 15:02:08 | 13.00000 |
| Участник 323073 | 2024-09-09 15:02:17 | 10.00000 |
| Участник 323074 | 2024-09-09 15:02:48 | 9.00000 |
| Участник 323075 | 2024-09-09 15:07:25 | 8.00000 |
| Участник 323074 | 2024-09-09 15:07:54 | 7.00000 |
| Участник 323075 | 2024-09-09 15:08:15 | 6.00000 |
| Участник 323074 | 2024-09-09 15:08:31 | 5.00000 |
| Участник 323075 | 2024-09-09 15:08:45 | 4.00000 |
| Участник 323074 | 2024-09-09 15:08:56 | 3.00000 |
| Участник 323075 | 2024-09-09 15:09:23 | 2.00000 |
| Участник 323074 | 2024-09-09 15:09:33 | 1.00000 |
| Участник 323075 | 2024-09-09 15:14:38 | 0.00000 |

