- Главная
- Коммерческие торги
- ООО «МАКСИМА ГРУПП» (Сеть универмагов «Familia») проводит торги в рамках процедуры 132862134: блок SMM
№ торгов: 132933404
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг):
ООО «МАКСИМА ГРУПП» (Сеть универмагов «Familia») проводит торги в рамках процедуры 132862134: блок SMM
Краткий текст:
ООО «МАКСИМА ГРУПП» (Сеть универмагов «Familia») проводит торги в рамках процедуры 132862134: блок SMM
Контакты специалиста площадки Zakupki.ru:
Телефон/ Факс: +7(495) 727-28-62, доб. 1370
Мобильный: 8-962-957-87-85
Контактное лицо: Болдырев Алексей
E-mail: ab@zakupki.ru
Данные торги являются внутренней процедурой выбора подрядчика, поставщика, исполнителя и не должны рассматриваться в качестве торгов в смысле требований статей 447-449, 1057-1061 Гражданского кодекса РФ и Федерального закона «О защите конкуренции». Таким образом, данная процедура торгов не накладывает на организатора торгов, заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем торгов или иным его участником.
ТОРГИ НА ПОНИЖЕНИЕ ПО ТЕНДЕРУ
Торги проводились с 2024-09-09 12:00:00 по 2024-09-09 18:00:00
Стартовая цена: 2051350.00000, Рубли
Шаг торгов: 1000.00000, Рубли
Номенклатура №1:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 323063 | 2024-09-09 12:00:27 | 2050350.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 12:01:54 | 2048350.00000 |
| Участник 323063 | 2024-09-09 12:02:20 | 2047350.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 12:02:36 | 2046350.00000 |
| Участник 323063 | 2024-09-09 12:02:57 | 2045350.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 12:07:02 | 2040350.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 12:07:27 | 2030350.00000 |
| Участник 323063 | 2024-09-09 12:07:36 | 2029350.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 12:07:55 | 2019350.00000 |
| Участник 323063 | 2024-09-09 12:08:00 | 2018350.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 12:08:25 | 2003350.00000 |
| Участник 323063 | 2024-09-09 12:09:02 | 2002350.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 12:09:17 | 1997350.00000 |
| Участник 323063 | 2024-09-09 12:09:22 | 1996350.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 12:09:45 | 1991350.00000 |
| Участник 323063 | 2024-09-09 12:10:17 | 1990350.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 12:10:23 | 1980350.00000 |
| Участник 323063 | 2024-09-09 12:10:27 | 1979350.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 12:11:04 | 1969350.00000 |
| Участник 323063 | 2024-09-09 12:11:08 | 1968350.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 12:11:14 | 1958350.00000 |
| Участник 323063 | 2024-09-09 12:11:17 | 1957350.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 12:11:28 | 1947350.00000 |
| Участник 323063 | 2024-09-09 12:11:38 | 1946350.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 12:12:25 | 1936350.00000 |
| Участник 323063 | 2024-09-09 12:12:30 | 1935350.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 12:13:10 | 1920350.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 12:15:34 | 1915350.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 12:15:56 | 1900350.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 12:16:53 | 1895350.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 12:17:01 | 1885350.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 12:20:27 | 1880350.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 12:20:40 | 1873350.00000 |
| Участник 323063 | 2024-09-09 12:21:10 | 1843350.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 12:21:21 | 1836350.00000 |
| Участник 323063 | 2024-09-09 12:21:47 | 1806350.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 12:22:25 | 1799350.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 12:23:42 | 1798350.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 12:23:53 | 1796350.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 12:24:06 | 1795350.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 12:24:14 | 1791350.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 12:24:16 | 1790350.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 12:25:35 | 1788350.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 12:31:55 | 1787350.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 12:36:40 | 1782350.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 12:40:13 | 1777350.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 12:41:06 | 1776350.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 12:41:53 | 1775350.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 12:42:17 | 1774350.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 12:43:02 | 1764350.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 12:43:19 | 1763350.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 12:45:07 | 1760350.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 12:45:24 | 1759350.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 12:49:25 | 1758350.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 12:49:36 | 1757350.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 12:50:09 | 1747350.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 12:50:38 | 1746350.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 12:54:59 | 1745350.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 12:55:18 | 1740350.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 12:55:23 | 1739350.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 12:55:33 | 1738350.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 12:55:38 | 1737350.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 12:56:03 | 1736350.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 12:57:21 | 1711350.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 12:57:34 | 1710350.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 12:57:47 | 1706350.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 12:57:53 | 1705350.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 12:58:32 | 1704350.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 12:58:46 | 1703350.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 13:00:02 | 1693350.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 13:00:28 | 1692350.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 13:06:31 | 1682350.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 13:06:50 | 1677350.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 13:08:38 | 1676350.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 13:08:50 | 1675350.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 13:09:05 | 1674350.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 13:09:12 | 1673350.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 13:09:32 | 1672350.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 13:09:38 | 1671350.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 13:14:32 | 1670350.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 13:14:39 | 1669350.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 13:17:17 | 1668350.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 13:17:25 | 1667350.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 13:21:45 | 1666350.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 13:22:23 | 1661350.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 13:28:36 | 1660350.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 13:28:40 | 1659350.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 13:34:56 | 1658350.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 13:35:00 | 1657350.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 13:41:54 | 1656350.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 13:42:08 | 1646350.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 13:48:51 | 1645350.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 13:49:04 | 1635350.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 13:55:38 | 1634350.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 13:55:54 | 1624350.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 13:59:40 | 1623350.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 13:59:45 | 1622350.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 14:06:06 | 1621350.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 14:06:31 | 1616350.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 14:12:52 | 1615350.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 14:13:28 | 1614350.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 14:20:08 | 1613350.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 14:20:47 | 1603350.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 14:27:23 | 1598350.00000 |
Стартовая цена: 4500.00000, Рубли
Шаг торгов: 100.00000, Рубли
Номенклатура №2:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 323063 | 2024-09-09 12:00:30 | 4400.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 12:02:06 | 4000.00000 |
| Участник 323063 | 2024-09-09 12:02:21 | 3900.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 12:07:16 | 3800.00000 |
| Участник 323063 | 2024-09-09 12:07:32 | 3700.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 12:12:01 | 3200.00000 |
| Участник 323063 | 2024-09-09 12:12:20 | 3100.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 12:16:30 | 3000.00000 |
| Участник 323063 | 2024-09-09 12:16:36 | 2900.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 12:21:06 | 2800.00000 |
| Участник 323063 | 2024-09-09 12:21:23 | 2700.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 12:23:29 | 2600.00000 |
| Участник 323063 | 2024-09-09 12:23:36 | 2500.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 12:23:59 | 2400.00000 |
Стартовая цена: 6500.00000, Рубли
Шаг торгов: 100.00000, Рубли
Номенклатура №3:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 323063 | 2024-09-09 12:00:32 | 6400.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 12:02:19 | 6000.00000 |
| Участник 323063 | 2024-09-09 12:02:23 | 5900.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 12:04:46 | 5800.00000 |
| Участник 323063 | 2024-09-09 12:05:04 | 5700.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 12:06:29 | 5600.00000 |
| Участник 323063 | 2024-09-09 12:06:55 | 5500.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 12:07:10 | 5400.00000 |
| Участник 323063 | 2024-09-09 12:07:18 | 5300.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 12:12:18 | 5000.00000 |
| Участник 323063 | 2024-09-09 12:12:23 | 4900.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 12:16:28 | 4800.00000 |
| Участник 323063 | 2024-09-09 12:16:46 | 4700.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 12:21:31 | 4600.00000 |
| Участник 323063 | 2024-09-09 12:23:28 | 4500.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 12:24:47 | 4400.00000 |
Стартовая цена: 2500.00000, Рубли
Шаг торгов: 50.00000, Рубли
Номенклатура №4:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 323063 | 2024-09-09 12:00:35 | 2450.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 12:02:56 | 1950.00000 |
| Участник 323063 | 2024-09-09 12:03:08 | 1900.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 12:05:21 | 1850.00000 |
| Участник 323063 | 2024-09-09 12:05:40 | 1800.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 12:05:54 | 1750.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 12:06:48 | 1250.00000 |
| Участник 323063 | 2024-09-09 12:07:06 | 1200.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 12:07:27 | 1150.00000 |
| Участник 323063 | 2024-09-09 12:08:54 | 1100.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 12:08:58 | 1050.00000 |
| Участник 323063 | 2024-09-09 12:09:32 | 1000.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 12:09:56 | 850.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 12:11:51 | 800.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 12:12:33 | 550.00000 |
| Участник 323063 | 2024-09-09 12:19:31 | 500.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 12:19:42 | 450.00000 |
Стартовая цена: 20.00000, Рубли
Шаг торгов: 1.00000, Рубли
Номенклатура №5:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 323063 | 2024-09-09 12:00:36 | 19.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 12:03:08 | 16.00000 |
| Участник 323063 | 2024-09-09 12:03:38 | 15.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 12:05:31 | 5.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 12:05:44 | 4.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 12:06:08 | 3.00000 |
| Участник 323061 | 2024-09-09 12:07:35 | 2.00000 |
| Участник 323062 | 2024-09-09 12:09:40 | 1.00000 |

