- Главная
- Коммерческие торги
- Компания ООО "МПЗ Мясницкий ряд" проводит открытый конкурентный запрос предложений: заключение договора ДМС
№ торгов: 132834769
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг):
Компания ООО "МПЗ Мясницкий ряд" проводит открытый конкурентный запрос предложений: заключение договора ДМС
Краткий текст:
Компания ООО "МПЗ Мясницкий ряд" проводит открытый конкурентный запрос предложений: заключение договора ДМС
Ссылка для скачивания документации: https://www.zakupki.ru/lot_view/132834769
Участие поставщиков на БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ! ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ НЕ ВЗИМАЕТСЯ! ЭЦП НЕ ТРЕБУЕТСЯ!
Дата и время окончания срока подачи предложений: 17:00 10.06.2024г. (время московское)
Данную заявку вы можете найти по ссылке: https://www.zakupki.ru/lot_view/132834769
Номер заявки 132834769
Коммерческие предложения и пакет документов для участия в процедуре подаются через Электронную Торговую Площадку Zakupki.ru (http://www.zakupki.ru/) (Регистрация бесплатная, ЭЦП не требуется, если у Вас уже есть свой логин и пароль на площадке, воспользуйтесь ими).
Необходимо в Личном кабинете зайти на страницу заявки указав в поисковой строке номер заявки, в строке "свое ценовое предложение" можно проставить цены (поле является не обязательным и, если общую стоимость посчитать затруднительно, то можно оставить это поле пустым) и прикрепить файл КП (если несколько документов, необходимо предварительно заархивировать документы и коммерческое предложение в один архив). Так же необходимо указать ответственное лицо, его контактный номер телефона и электронную почту!!!
ЛИБО
КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ МОЖНО ВЫСЫЛАТЬ НА ЭЛ. ПОЧТУ (ОБЪЕМ 1го ПИСЬМА ДО 20 МБ) ab@zakupki.ru (Болдырев Алексей) до 17:00 10.06.24. 8ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ В ТЕЛЕ ПИСЬМА НОМЕР ТЕНДЕРА ДЛЯ КОТОРОГО ВЫСЛАНЫ ДОКУМЕНТЫ, НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ГОРОД, КОНТАКТНОЕ ЛИЦО И КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН!
Контакты специалиста площадки Zakupki.ru:
Телефон/ Факс: +7(495) 727-28-62, доб. 1370
Мобильный: 8-962-957-87-85
Контактное лицо: Болдырев Алексей
E-mail: ab@zakupki.ru
Данные торги являются внутренней процедурой выбора подрядчика, поставщика, исполнителя и не должны рассматриваться в качестве торгов в смысле требований статей 447-449, 1057-1061 Гражданского кодекса РФ, ФЗ «О защите конкуренции» и ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Таким образом, данная процедура торгов не накладывает на организатора торгов, заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем торгов или иным его участником.
ТОРГИ НА ПОНИЖЕНИЕ ПО ТЕНДЕРУ
Торги проводились с 2024-06-27 10:00:00 по 2024-06-27 13:00:00
Стартовая цена: 100417.00000, Рубли
Шаг торгов: 500.00000, Рубли
Номенклатура №1:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 320490 | 2024-06-27 10:00:27 | 99917.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 10:00:43 | 99417.00000 |
| Участник 320490 | 2024-06-27 10:01:02 | 98917.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 10:01:13 | 97917.00000 |
| Участник 320490 | 2024-06-27 10:01:40 | 97417.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 10:01:44 | 96917.00000 |
| Участник 320558 | 2024-06-27 10:02:06 | 96417.00000 |
| Участник 320490 | 2024-06-27 10:02:16 | 95917.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 10:02:20 | 95417.00000 |
| Участник 320490 | 2024-06-27 10:02:53 | 94917.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 10:03:00 | 94417.00000 |
| Участник 320490 | 2024-06-27 10:03:36 | 93917.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 10:03:40 | 93417.00000 |
| Участник 320490 | 2024-06-27 10:04:04 | 92917.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 10:04:21 | 92417.00000 |
| Участник 320490 | 2024-06-27 10:04:25 | 91917.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 10:04:32 | 91417.00000 |
| Участник 320490 | 2024-06-27 10:04:41 | 90917.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 10:04:43 | 90417.00000 |
| Участник 320490 | 2024-06-27 10:05:01 | 89917.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 10:05:28 | 89417.00000 |
| Участник 320490 | 2024-06-27 10:05:33 | 88917.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 10:05:48 | 88417.00000 |
| Участник 320490 | 2024-06-27 10:05:52 | 87917.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 10:05:58 | 87417.00000 |
| Участник 320490 | 2024-06-27 10:06:00 | 86917.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 10:06:08 | 86417.00000 |
| Участник 320490 | 2024-06-27 10:06:10 | 85917.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 10:06:17 | 85417.00000 |
| Участник 320490 | 2024-06-27 10:06:20 | 84917.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 10:06:22 | 84417.00000 |
| Участник 320490 | 2024-06-27 10:06:27 | 83917.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 10:06:29 | 83417.00000 |
| Участник 320490 | 2024-06-27 10:06:57 | 82917.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 10:07:01 | 82417.00000 |
| Участник 320490 | 2024-06-27 10:07:22 | 81917.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 10:07:28 | 81417.00000 |
| Участник 320490 | 2024-06-27 10:08:00 | 80917.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 10:08:02 | 80417.00000 |
| Участник 320490 | 2024-06-27 10:08:37 | 79917.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 10:08:41 | 79417.00000 |
| Участник 320490 | 2024-06-27 10:08:50 | 78917.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 10:09:00 | 78417.00000 |
| Участник 320490 | 2024-06-27 10:09:09 | 77917.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 10:09:44 | 77417.00000 |
| Участник 320490 | 2024-06-27 10:10:21 | 76917.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 10:10:35 | 76417.00000 |
| Участник 320490 | 2024-06-27 10:10:42 | 75917.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 10:11:45 | 75417.00000 |
| Участник 320490 | 2024-06-27 10:12:11 | 74917.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 10:12:53 | 74417.00000 |
| Участник 320490 | 2024-06-27 10:12:57 | 73917.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 10:14:19 | 73417.00000 |
| Участник 320490 | 2024-06-27 10:16:00 | 72917.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 10:16:23 | 72417.00000 |
| Участник 320490 | 2024-06-27 10:16:51 | 71917.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 10:17:59 | 71417.00000 |
| Участник 320490 | 2024-06-27 10:18:04 | 70917.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 10:18:09 | 70417.00000 |
| Участник 320490 | 2024-06-27 10:18:34 | 69917.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 10:18:39 | 69417.00000 |
| Участник 320790 | 2024-06-27 10:36:13 | 68917.00000 |
| Участник 320789 | 2024-06-27 10:55:40 | 68417.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 11:19:33 | 67917.00000 |
| Участник 320789 | 2024-06-27 11:47:29 | 67417.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 11:52:10 | 66917.00000 |
| Участник 320790 | 2024-06-27 12:45:49 | 66417.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 12:47:42 | 65917.00000 |
Стартовая цена: 49734.00000, Рубли
Шаг торгов: 500.00000, Рубли
Номенклатура №2:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 320490 | 2024-06-27 10:00:34 | 49234.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 10:00:48 | 48734.00000 |
| Участник 320490 | 2024-06-27 10:01:08 | 48234.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 10:01:20 | 47734.00000 |
| Участник 320490 | 2024-06-27 10:01:36 | 47234.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 10:01:47 | 46734.00000 |
| Участник 320558 | 2024-06-27 10:02:09 | 46234.00000 |
| Участник 320490 | 2024-06-27 10:02:12 | 45734.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 10:02:24 | 45234.00000 |
| Участник 320490 | 2024-06-27 10:02:41 | 44734.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 10:03:14 | 44234.00000 |
| Участник 320557 | 2024-06-27 10:08:22 | 42734.00000 |
| Участник 320558 | 2024-06-27 10:08:33 | 42234.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 10:08:38 | 41734.00000 |
| Участник 320558 | 2024-06-27 10:09:07 | 41234.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 10:09:48 | 40734.00000 |
| Участник 320558 | 2024-06-27 10:10:09 | 40234.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 10:10:40 | 39734.00000 |
| Участник 320558 | 2024-06-27 10:28:28 | 39234.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 10:31:18 | 38734.00000 |
| Участник 320558 | 2024-06-27 10:32:43 | 38234.00000 |
| Участник 320790 | 2024-06-27 10:36:15 | 37734.00000 |
| Участник 320558 | 2024-06-27 10:38:55 | 37234.00000 |
| Участник 320789 | 2024-06-27 10:55:52 | 36734.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 12:01:09 | 36234.00000 |
| Участник 320790 | 2024-06-27 12:45:46 | 35734.00000 |
| Участник 320789 | 2024-06-27 12:47:11 | 35234.00000 |
Стартовая цена: 38962.00000, Рубли
Шаг торгов: 500.00000, Рубли
Номенклатура №3:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 320490 | 2024-06-27 10:00:47 | 38462.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 10:00:52 | 37962.00000 |
| Участник 320490 | 2024-06-27 10:01:12 | 37462.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 10:01:25 | 36962.00000 |
| Участник 320490 | 2024-06-27 10:01:32 | 36462.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 10:01:52 | 35962.00000 |
| Участник 320490 | 2024-06-27 10:02:00 | 35462.00000 |
| Участник 320558 | 2024-06-27 10:02:11 | 34962.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 10:02:28 | 34462.00000 |
| Участник 320490 | 2024-06-27 10:02:48 | 33962.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 10:03:18 | 33462.00000 |
| Участник 320490 | 2024-06-27 10:03:52 | 32962.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 10:04:04 | 32462.00000 |
| Участник 320558 | 2024-06-27 10:08:45 | 31962.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 10:08:54 | 31462.00000 |
| Участник 320558 | 2024-06-27 10:09:03 | 30962.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 10:27:07 | 30462.00000 |
| Участник 320558 | 2024-06-27 10:28:35 | 29962.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 10:31:15 | 29462.00000 |
| Участник 320558 | 2024-06-27 10:32:45 | 28962.00000 |
| Участник 320790 | 2024-06-27 10:36:16 | 28462.00000 |
| Участник 320558 | 2024-06-27 10:38:54 | 27962.00000 |
| Участник 320560 | 2024-06-27 12:01:15 | 27462.00000 |
| Участник 320790 | 2024-06-27 12:45:40 | 26962.00000 |

