- Главная
- Коммерческие торги
- ООО «Аэропорт Салехард» проводит запрос предложений №1-2024 на право заключения договора аренды коммерческих площадей (лотов) на территории здания аэровокзала ООО «Аэропорт Салехард». Целевое назначение: Кассы; Вендинговые аппараты (продуктовые) (кофе, напитки/ снэки); Вендинговый аппарат (продуктовый, мороженое); Вендинговые аппараты (кроме продуктовых); Магазины - свободное назначение/ритейл (кроме общепита); Кофеточка (без посадочной зоны); Свободное назначение (кроме общепита); Общепит с кухней; Упаковка багажа.
№ торгов: 132785863
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг):
ООО «Аэропорт Салехард» проводит запрос предложений №1-2024 на право заключения договора аренды коммерческих площадей (лотов) на территории здания аэровокзала ООО «Аэропорт Салехард». Целевое назначение: Кассы; Вендинговые аппараты (продуктовые) (кофе, напитки/ снэки); Вендинговый аппарат (продуктовый, мороженое); Вендинговые аппараты (кроме продуктовых); Магазины - свободное назначение/ритейл (кроме общепита); Кофеточка (без посадочной зоны); Свободное назначение (кроме общепита); Общепит с кухней; Упаковка багажа.
Краткий текст:
ООО «Аэропорт Салехард» проводит запрос предложений №1-2024 на право заключения договора аренды коммерческих площадей (лотов) на территории здания аэровокзала ООО «Аэропорт Салехард».
Целевое назначение: Кассы; Вендинговые аппараты (продуктовые) (кофе, напитки/ снэки); Вендинговый аппарат (продуктовый, мороженое); Вендинговые аппараты (кроме продуктовых); Магазины - свободное назначение/ритейл (кроме общепита); Кофеточка (без посадочной зоны); Свободное назначение (кроме общепита); Общепит с кухней; Упаковка багажа.
Ссылка для скачивания документации: https://www.zakupki.ru/lot_view/132785863
Участие поставщиков на БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ! ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ НЕ ВЗИМАЕТСЯ! ЭЦП НЕ ТРЕБУЕТСЯ!
Дата и время окончания запроса предложений: 14:00 11.06.2024г. (время московское).
Инструкция по подаче предложения на Электронную Торговую Площадку Zakupki.ru (http://www.zakupki.ru/:
1. Необходимо зарегистрироваться на площадке Zakupki.ru как ПОСТАВЩИК (Регистрация бесплатная, ЭЦП не требуется, если у Вас уже есть свой логин и пароль на площадке, воспользуйтесь ими).
2. В Личном кабинете зайти на страницу запроса указав в поисковой строке номер заявки 132785863 или перейдя по ссылке https://www.zakupki.ru/lot_view/132785863
3. Поле "Укажите цену является не обязательным, необходимо оставить это поле пустым, а всю информацию отразить в файле коммерческого предложения.
4. Указать систему налогобложения, ответственное лицо, его контактный номер телефона и электронную почту.
5. Добавить предложение (если несколько документов, необходимо предварительно заархивировать документы и предложение в один архив).
6. Нажать кнопку Подать. Проверить поданное предложение можно будет на странице Тендеры с моим участием.
Данный запрос предложений не является публичной офертой в соответствии с частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и не подпадает под регулирование ст.ст. 447- 449, 1057—1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, процедура запроса предложений не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению Договора с Победителем конкурсной процедуры или иным его участником. Организатор не обязан каким-либо образом представлять обоснование или мотивировать свои действия (бездействие).
ТОРГИ НА ПОНИЖЕНИЕ ПО ТЕНДЕРУ
Торги проводились с 2024-06-18 10:00:00 по 2024-06-19 18:00:00
Стартовая цена: , Рубли
Шаг торгов: , Рубли
Номенклатура №1:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|
Стартовая цена: , Рубли
Шаг торгов: , Рубли
Номенклатура №2:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|
Стартовая цена: 0.99000, Рубли
Шаг торгов: 0.05000, Рубли
Номенклатура №3:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 319331 | 2024-05-23 10:00:58 | 1.04000 |
| Участник 319952 | 2024-05-23 10:14:56 | 1.09000 |
| Участник 319331 | 2024-05-23 10:15:05 | 1.14000 |
Стартовая цена: , Рубли
Шаг торгов: , Рубли
Номенклатура №4:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|
Стартовая цена: , Рубли
Шаг торгов: , Рубли
Номенклатура №5:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|
Стартовая цена: 2.12000, Рубли
Шаг торгов: 0.11000, Рубли
Номенклатура №6:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 319926 | 2024-05-23 10:00:52 | 2.23000 |
| Участник 319796 | 2024-05-23 10:04:28 | 2.34000 |
| Участник 319926 | 2024-05-23 10:05:06 | 2.45000 |
| Участник 319796 | 2024-05-23 10:05:40 | 2.56000 |
| Участник 319926 | 2024-05-23 10:06:40 | 2.67000 |
| Участник 319796 | 2024-05-23 10:06:49 | 2.78000 |
| Участник 319926 | 2024-05-23 10:07:02 | 2.89000 |
| Участник 319796 | 2024-05-23 10:08:04 | 3.00000 |
| Участник 319926 | 2024-05-24 10:00:42 | 3.11000 |
| Участник 319796 | 2024-05-24 10:00:45 | 3.22000 |
| Участник 319926 | 2024-05-24 10:00:48 | 3.33000 |
| Участник 319796 | 2024-05-24 10:00:51 | 3.44000 |
| Участник 319926 | 2024-05-24 10:00:55 | 3.55000 |
| Участник 319796 | 2024-05-24 10:01:02 | 3.66000 |
| Участник 319926 | 2024-05-24 10:01:06 | 3.77000 |
| Участник 319796 | 2024-05-24 10:03:12 | 3.88000 |
| Участник 319926 | 2024-05-24 10:03:18 | 3.99000 |
| Участник 319796 | 2024-05-27 10:00:07 | 4.10000 |
Стартовая цена: , Рубли
Шаг торгов: , Рубли
Номенклатура №7:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|
Стартовая цена: 1.80000, Рубли
Шаг торгов: 0.09000, Рубли
Номенклатура №8:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 319926 | 2024-06-10 10:00:52 | 1.89000 |
| Участник 319803 | 2024-06-10 10:01:42 | 1.98000 |
| Участник 319926 | 2024-06-10 10:02:31 | 2.07000 |
| Участник 319803 | 2024-06-10 10:02:38 | 2.16000 |
| Участник 319926 | 2024-06-10 10:02:50 | 2.25000 |
| Участник 319803 | 2024-06-10 10:03:16 | 2.34000 |
| Участник 319953 | 2024-06-11 10:00:28 | 2.43000 |
| Участник 319803 | 2024-06-11 10:00:32 | 2.52000 |
| Участник 319918 | 2024-06-11 10:00:41 | 2.61000 |
| Участник 319803 | 2024-06-11 10:01:09 | 2.70000 |
| Участник 319926 | 2024-06-11 10:01:25 | 2.79000 |
| Участник 319918 | 2024-06-11 10:01:49 | 2.88000 |
| Участник 319803 | 2024-06-11 10:02:01 | 2.97000 |
| Участник 319926 | 2024-06-11 10:02:21 | 3.06000 |
| Участник 319953 | 2024-06-13 10:00:19 | 3.15000 |
| Участник 319918 | 2024-06-13 10:00:35 | 3.24000 |
| Участник 319953 | 2024-06-13 10:01:00 | 3.33000 |
| Участник 319803 | 2024-06-13 10:01:12 | 3.42000 |
| Участник 319918 | 2024-06-13 10:01:27 | 3.51000 |
| Участник 319803 | 2024-06-13 10:01:37 | 3.60000 |
| Участник 319918 | 2024-06-13 10:02:05 | 3.69000 |
| Участник 319953 | 2024-06-13 10:02:09 | 3.78000 |
| Участник 319803 | 2024-06-13 10:02:23 | 3.87000 |
| Участник 319918 | 2024-06-13 10:02:42 | 3.96000 |
| Участник 319803 | 2024-06-13 10:02:46 | 4.05000 |
| Участник 319918 | 2024-06-14 10:00:15 | 4.14000 |
| Участник 319803 | 2024-06-14 10:00:48 | 4.23000 |
| Участник 319918 | 2024-06-14 10:01:16 | 4.32000 |
| Участник 319803 | 2024-06-14 10:02:41 | 4.41000 |
| Участник 319918 | 2024-06-14 10:02:49 | 4.50000 |
| Участник 319803 | 2024-06-14 10:03:15 | 4.59000 |
| Участник 319918 | 2024-06-14 10:03:21 | 4.68000 |
| Участник 319803 | 2024-06-14 10:03:50 | 4.77000 |
| Участник 319918 | 2024-06-14 10:04:09 | 4.86000 |
| Участник 319803 | 2024-06-14 10:04:16 | 4.95000 |
| Участник 319918 | 2024-06-14 10:04:30 | 5.04000 |
| Участник 319803 | 2024-06-14 10:04:40 | 5.13000 |
| Участник 319918 | 2024-06-14 10:04:49 | 5.22000 |
| Участник 319803 | 2024-06-14 10:04:54 | 5.31000 |
Стартовая цена: 4.00000, Рубли
Шаг торгов: 0.20000, Рубли
Номенклатура №9:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 319953 | 2024-06-10 10:03:57 | 4.20000 |
| Участник 319803 | 2024-06-10 10:04:26 | 4.40000 |
| Участник 319953 | 2024-06-10 10:05:28 | 4.60000 |
| Участник 319803 | 2024-06-10 10:05:49 | 4.80000 |
| Участник 319953 | 2024-06-10 10:11:48 | 5.00000 |
| Участник 319803 | 2024-06-10 10:12:03 | 5.20000 |
Стартовая цена: , Рубли
Шаг торгов: , Рубли
Номенклатура №10:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|
Стартовая цена: 2.01000, Рубли
Шаг торгов: 0.10000, Рубли
Номенклатура №11:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 319926 | 2024-06-10 10:01:12 | 2.11000 |
| Участник 319803 | 2024-06-10 10:03:50 | 2.21000 |
| Участник 319926 | 2024-06-10 10:04:14 | 2.31000 |
| Участник 319803 | 2024-06-10 10:05:12 | 2.41000 |
| Участник 319926 | 2024-06-10 10:05:27 | 2.51000 |
| Участник 319803 | 2024-06-10 10:05:59 | 2.61000 |
| Участник 319952 | 2024-06-11 10:00:37 | 2.71000 |
| Участник 319953 | 2024-06-11 10:00:48 | 2.81000 |
| Участник 319803 | 2024-06-11 10:00:55 | 2.91000 |
| Участник 319953 | 2024-06-11 10:01:12 | 3.01000 |
| Участник 319952 | 2024-06-11 10:01:39 | 3.11000 |
| Участник 319926 | 2024-06-11 10:01:45 | 3.21000 |
| Участник 319803 | 2024-06-11 10:01:49 | 3.31000 |
| Участник 319926 | 2024-06-11 10:01:52 | 3.41000 |
| Участник 319953 | 2024-06-13 10:00:40 | 3.51000 |
| Участник 319803 | 2024-06-13 10:01:27 | 3.61000 |
| Участник 319953 | 2024-06-13 10:02:45 | 3.71000 |
| Участник 319803 | 2024-06-13 10:02:59 | 3.81000 |
| Участник 319926 | 2024-06-13 10:03:16 | 3.91000 |
| Участник 319803 | 2024-06-13 10:03:24 | 4.01000 |
| Участник 319926 | 2024-06-13 10:03:27 | 4.11000 |
| Участник 319803 | 2024-06-13 10:03:40 | 4.21000 |
| Участник 319926 | 2024-06-13 10:03:44 | 4.31000 |
| Участник 319803 | 2024-06-13 10:03:51 | 4.41000 |
| Участник 319926 | 2024-06-13 10:03:54 | 4.51000 |
| Участник 319953 | 2024-06-14 10:00:27 | 4.61000 |
| Участник 319803 | 2024-06-14 10:01:05 | 4.71000 |
| Участник 319953 | 2024-06-14 10:01:13 | 4.81000 |
| Участник 319803 | 2024-06-14 10:01:25 | 4.91000 |
| Участник 319953 | 2024-06-14 10:01:36 | 5.01000 |
| Участник 319803 | 2024-06-14 10:02:07 | 5.11000 |
| Участник 319953 | 2024-06-14 10:02:14 | 5.21000 |
| Участник 319803 | 2024-06-14 10:02:22 | 5.31000 |
| Участник 319926 | 2024-06-14 10:02:36 | 5.41000 |
| Участник 319953 | 2024-06-14 10:02:39 | 5.51000 |
| Участник 319926 | 2024-06-14 10:02:42 | 5.61000 |
| Участник 319953 | 2024-06-14 10:02:48 | 5.71000 |
| Участник 319926 | 2024-06-14 10:02:52 | 5.81000 |
| Участник 319803 | 2024-06-14 10:02:58 | 5.91000 |
| Участник 319926 | 2024-06-17 10:01:16 | 6.01000 |
| Участник 319803 | 2024-06-17 10:01:31 | 6.11000 |
| Участник 319926 | 2024-06-17 10:01:35 | 6.21000 |
| Участник 319803 | 2024-06-17 10:01:56 | 6.31000 |
| Участник 319926 | 2024-06-17 10:02:01 | 6.41000 |
| Участник 319803 | 2024-06-17 10:02:12 | 6.51000 |
| Участник 319926 | 2024-06-17 10:02:16 | 6.61000 |
| Участник 319803 | 2024-06-17 10:02:26 | 6.71000 |
| Участник 319926 | 2024-06-17 10:02:38 | 6.81000 |
| Участник 319803 | 2024-06-17 10:03:08 | 6.91000 |
| Участник 319926 | 2024-06-17 10:03:11 | 7.01000 |
| Участник 319803 | 2024-06-17 10:03:23 | 7.11000 |
| Участник 319926 | 2024-06-17 10:03:36 | 7.21000 |
| Участник 319803 | 2024-06-17 10:03:42 | 7.31000 |
| Участник 319926 | 2024-06-17 10:03:48 | 7.41000 |
| Участник 319803 | 2024-06-17 10:03:55 | 7.51000 |
| Участник 319926 | 2024-06-17 10:04:19 | 7.61000 |
| Участник 319803 | 2024-06-17 10:04:23 | 7.71000 |
Стартовая цена: 2.15000, Рубли
Шаг торгов: 0.11000, Рубли
Номенклатура №12:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 319941 | 2024-06-10 10:04:57 | 2.26000 |
| Участник 319953 | 2024-06-10 10:06:06 | 2.37000 |
| Участник 319941 | 2024-06-10 10:06:29 | 2.48000 |
| Участник 319953 | 2024-06-10 10:08:07 | 2.59000 |
| Участник 319941 | 2024-06-10 10:08:59 | 2.70000 |
| Участник 319953 | 2024-06-10 10:10:28 | 2.81000 |
| Участник 319941 | 2024-06-11 10:01:44 | 2.92000 |
| Участник 319953 | 2024-06-11 10:02:15 | 3.03000 |
| Участник 319941 | 2024-06-11 10:02:18 | 3.14000 |
| Участник 319953 | 2024-06-11 10:02:24 | 3.25000 |
| Участник 319941 | 2024-06-11 10:02:28 | 3.36000 |
| Участник 319953 | 2024-06-11 10:03:07 | 3.47000 |
| Участник 319941 | 2024-06-11 10:03:13 | 3.58000 |
| Участник 319953 | 2024-06-11 10:03:29 | 3.69000 |
| Участник 319941 | 2024-06-13 11:01:51 | 3.80000 |
| Участник 319953 | 2024-06-13 11:02:31 | 3.91000 |
| Участник 319941 | 2024-06-13 11:02:59 | 4.02000 |
| Участник 319953 | 2024-06-13 11:04:07 | 4.13000 |
| Участник 319941 | 2024-06-13 11:04:27 | 4.24000 |
| Участник 319953 | 2024-06-13 11:04:58 | 4.35000 |
| Участник 319941 | 2024-06-13 11:05:03 | 4.46000 |
| Участник 319953 | 2024-06-13 11:05:28 | 4.57000 |
| Участник 319941 | 2024-06-13 11:05:33 | 4.68000 |
| Участник 319953 | 2024-06-13 11:06:07 | 4.79000 |
| Участник 319941 | 2024-06-13 11:06:14 | 4.90000 |
| Участник 319953 | 2024-06-14 10:00:44 | 5.01000 |
| Участник 319941 | 2024-06-14 10:01:22 | 5.12000 |
| Участник 319953 | 2024-06-14 10:03:12 | 5.23000 |
| Участник 319941 | 2024-06-14 10:03:16 | 5.34000 |
| Участник 319953 | 2024-06-14 10:04:42 | 5.45000 |
| Участник 319941 | 2024-06-14 10:04:48 | 5.56000 |
| Участник 319953 | 2024-06-14 10:04:54 | 5.67000 |
| Участник 319941 | 2024-06-14 10:04:59 | 5.78000 |
| Участник 319953 | 2024-06-14 10:05:02 | 5.89000 |
| Участник 319941 | 2024-06-14 10:05:07 | 6.00000 |
Стартовая цена: 17.50000, Рубли
Шаг торгов: 0.50000, Рубли
Номенклатура №13:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 319952 | 2024-05-23 10:14:54 | 18.00000 |
| Участник 319331 | 2024-05-23 10:25:55 | 18.50000 |
Стартовая цена: 17.00000, Рубли
Шаг торгов: 0.50000, Рубли
Номенклатура №14:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|
Стартовая цена: 17.00000, Рубли
Шаг торгов: 0.50000, Рубли
Номенклатура №15:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 319803 | 2024-06-10 10:01:59 | 17.50000 |
| Участник 319918 | 2024-06-10 10:03:03 | 18.00000 |
| Участник 319803 | 2024-06-10 10:04:37 | 18.50000 |
| Участник 319918 | 2024-06-11 10:00:57 | 19.00000 |
| Участник 319803 | 2024-06-11 10:01:17 | 19.50000 |
| Участник 319918 | 2024-06-11 10:01:28 | 20.00000 |
| Участник 319803 | 2024-06-11 10:02:06 | 20.50000 |
| Участник 319918 | 2024-06-11 10:02:45 | 21.00000 |
| Участник 319803 | 2024-06-13 10:01:19 | 21.50000 |
| Участник 319918 | 2024-06-13 10:02:00 | 22.00000 |
| Участник 319803 | 2024-06-13 10:02:29 | 22.50000 |
| Участник 319918 | 2024-06-14 10:00:21 | 23.00000 |
| Участник 319803 | 2024-06-14 10:00:54 | 23.50000 |
| Участник 319918 | 2024-06-14 10:01:22 | 24.00000 |
| Участник 319803 | 2024-06-14 10:01:39 | 24.50000 |
| Участник 319918 | 2024-06-14 10:01:51 | 25.00000 |
| Участник 319803 | 2024-06-14 10:02:00 | 25.50000 |
| Участник 319918 | 2024-06-14 10:02:10 | 26.00000 |
| Участник 319803 | 2024-06-14 10:02:33 | 26.50000 |
| Участник 319918 | 2024-06-14 10:02:51 | 27.00000 |
| Участник 319803 | 2024-06-14 10:03:10 | 27.50000 |
| Участник 319918 | 2024-06-14 10:03:18 | 28.00000 |
| Участник 319803 | 2024-06-14 10:03:26 | 28.50000 |
| Участник 319918 | 2024-06-14 10:03:37 | 29.00000 |
| Участник 319803 | 2024-06-14 10:03:46 | 29.50000 |
| Участник 319918 | 2024-06-14 10:04:04 | 30.00000 |
| Участник 319803 | 2024-06-14 10:04:10 | 30.50000 |
Стартовая цена: 22.00000, Рубли
Шаг торгов: 0.50000, Рубли
Номенклатура №16:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 319803 | 2024-06-10 10:01:14 | 22.50000 |
Стартовая цена: 17.00000, Рубли
Шаг торгов: 0.50000, Рубли
Номенклатура №17:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 319803 | 2024-06-10 10:03:59 | 17.50000 |
| Участник 319953 | 2024-06-14 10:01:16 | 18.00000 |
| Участник 319803 | 2024-06-14 10:01:30 | 18.50000 |
| Участник 319953 | 2024-06-14 10:01:56 | 19.00000 |
| Участник 319803 | 2024-06-14 10:02:13 | 19.50000 |
| Участник 319953 | 2024-06-14 10:02:22 | 20.00000 |
| Участник 319803 | 2024-06-14 10:03:03 | 20.50000 |
Стартовая цена: 17.00000, Рубли
Шаг торгов: 0.50000, Рубли
Номенклатура №18:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 319941 | 2024-06-11 10:03:09 | 18.50000 |
| Участник 319953 | 2024-06-13 11:04:33 | 19.00000 |

