- Главная
- Коммерческие торги
- Компания ООО "МПЗ Мясницкий ряд" проводит открытый конкурентный запрос предложений: на моющие средства
№ торгов: 132736708
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг):
Компания ООО "МПЗ Мясницкий ряд" проводит открытый конкурентный запрос предложений: на моющие средства
Краткий текст:
Компания ООО "МПЗ Мясницкий ряд" проводит открытый конкурентный запрос предложений: на моющие средства
Ссылка для скачивания документации: https://www.zakupki.ru/lot_view/132736708
Участие поставщиков на БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ! ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ НЕ ВЗИМАЕТСЯ! ЭЦП НЕ ТРЕБУЕТСЯ!
ПРАВО УЧАСТИЯ ВО ВСЕХ ЗАКУПКАХ ООО "МПЗ Мясницкий ряд" ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОСТАВЩИКАМ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ!!!
Дата и время окончания срока подачи предложений: 16:00 26.02.2024 г. (время московское)
Данную заявку вы можете найти по ссылке: https://www.zakupki.ru/lot_view/132736708
Номер заявки 132736708
Коммерческие предложения и пакет документов для участия в процедуре подаются через Электронную Торговую Площадку Zakupki.ru (http://www.zakupki.ru/) (Регистрация бесплатная, ЭЦП не требуется, если у Вас уже есть свой логин и пароль на площадке, воспользуйтесь ими).
Необходимо в Личном кабинете зайти на страницу заявки указав в поисковой строке номер заявки, в строке "свое ценовое предложение" можно проставить цены (поле является не обязательным и, если общую стоимость посчитать затруднительно, то можно оставить это поле пустым) и прикрепить файл КП (если несколько документов, необходимо предварительно заархивировать документы и коммерческое предложение в один архив). Так же необходимо указать ответственное лицо, его контактный номер телефона и электронную почту!!!
ЛИБО
КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ МОЖНО ВЫСЫЛАТЬ НА ЭЛ. ПОЧТУ (ОБЪЕМ 1го ПИСЬМА ДО 20 МБ) ab@zakupki.ru (Болдырев Алексей) до 16:00 26.02.24 ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ В ТЕЛЕ ПИСЬМА НОМЕР ТЕНДЕРА ДЛЯ КОТОРОГО ВЫСЛАНЫ ДОКУМЕНТЫ, НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ГОРОД, КОНТАКТНОЕ ЛИЦО И КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН!
Контакты специалиста площадки Zakupki.ru:
Телефон/ Факс: +7(495) 727-28-62, доб. 1370
Мобильный: 8-962-957-87-85
Контактное лицо: Болдырев Алексей
E-mail: ab@zakupki.ru
Данные торги являются внутренней процедурой выбора подрядчика, поставщика, исполнителя и не должны рассматриваться в качестве торгов в смысле требований статей 447-449, 1057-1061 Гражданского кодекса РФ, ФЗ «О защите конкуренции» и ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Таким образом, данная процедура торгов не накладывает на организатора торгов, заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем торгов или иным его участником.
ТОРГИ НА ПОНИЖЕНИЕ ПО ТЕНДЕРУ
Торги проводились с 2024-02-27 10:00:00 по 2024-02-27 15:00:00
Стартовая цена: 110.00000, Рубли
Шаг торгов: 0.20000, Рубли
Номенклатура №1:
| Предложения | Предложения | Цена без НДС, Рубли |
|---|---|---|
| Участник 315949 | 2024-02-27 10:00:09 | 109.80000 |
| Участник 315936 | 2024-02-27 10:00:59 | 109.60000 |
| Участник 315949 | 2024-02-27 10:01:12 | 109.40000 |
| Участник 315920 | 2024-02-27 10:02:43 | 109.20000 |
| Участник 315949 | 2024-02-27 10:03:14 | 109.00000 |
| Участник 315764 | 2024-02-27 10:06:15 | 108.80000 |
| Участник 315949 | 2024-02-27 10:06:37 | 108.60000 |
| Участник 315977 | 2024-02-27 10:06:51 | 108.40000 |
| Участник 315898 | 2024-02-27 10:06:54 | 108.20000 |
| Участник 315977 | 2024-02-27 10:06:56 | 108.00000 |
| Участник 315949 | 2024-02-27 10:06:58 | 107.80000 |
| Участник 315977 | 2024-02-27 10:07:10 | 107.60000 |
| Участник 315949 | 2024-02-27 10:07:14 | 107.40000 |
| Участник 315977 | 2024-02-27 10:07:17 | 107.20000 |
| Участник 315949 | 2024-02-27 10:07:25 | 107.00000 |
| Участник 315977 | 2024-02-27 10:08:04 | 106.80000 |
| Участник 315949 | 2024-02-27 10:08:09 | 106.60000 |
| Участник 315977 | 2024-02-27 10:08:12 | 106.40000 |
| Участник 315898 | 2024-02-27 10:08:13 | 106.20000 |
| Участник 315977 | 2024-02-27 10:08:15 | 106.00000 |
| Участник 315949 | 2024-02-27 10:08:18 | 105.80000 |
| Участник 315898 | 2024-02-27 10:08:21 | 105.60000 |
| Участник 315949 | 2024-02-27 10:08:25 | 105.40000 |
| Участник 315898 | 2024-02-27 10:08:41 | 105.20000 |
| Участник 315949 | 2024-02-27 10:08:45 | 105.00000 |
| Участник 315977 | 2024-02-27 10:08:46 | 104.20000 |
| Участник 315949 | 2024-02-27 10:08:50 | 104.00000 |
| Участник 315898 | 2024-02-27 10:09:00 | 103.80000 |
| Участник 315921 | 2024-02-27 10:09:03 | 103.60000 |
| Участник 315949 | 2024-02-27 10:09:08 | 103.40000 |
| Участник 315921 | 2024-02-27 10:09:27 | 103.20000 |
| Участник 315949 | 2024-02-27 10:09:31 | 103.00000 |
| Участник 315898 | 2024-02-27 10:09:36 | 102.80000 |
| Участник 315949 | 2024-02-27 10:09:39 | 102.60000 |
| Участник 315921 | 2024-02-27 10:09:52 | 102.40000 |
| Участник 315949 | 2024-02-27 10:09:55 | 102.20000 |
| Участник 315921 | 2024-02-27 10:10:17 | 102.00000 |
| Участник 315949 | 2024-02-27 10:10:20 | 101.80000 |
| Участник 315772 | 2024-02-27 10:10:24 | 101.60000 |
| Участник 315898 | 2024-02-27 10:10:31 | 101.40000 |
| Участник 315772 | 2024-02-27 10:10:34 | 101.20000 |
| Участник 315949 | 2024-02-27 10:10:37 | 101.00000 |
| Участник 315772 | 2024-02-27 10:10:45 | 100.80000 |
| Участник 315949 | 2024-02-27 10:10:52 | 100.60000 |
| Участник 315921 | 2024-02-27 10:11:08 | 100.40000 |
| Участник 315977 | 2024-02-27 10:11:09 | 99.00000 |
| Участник 315898 | 2024-02-27 10:11:20 | 98.80000 |
| Участник 315977 | 2024-02-27 10:11:30 | 97.20000 |
| Участник 315921 | 2024-02-27 10:11:35 | 97.00000 |
| Участник 315949 | 2024-02-27 10:11:38 | 96.80000 |
| Участник 315977 | 2024-02-27 10:11:47 | 95.80000 |
| Участник 315949 | 2024-02-27 10:11:51 | 95.60000 |
| Участник 315977 | 2024-02-27 10:12:02 | 94.60000 |
| Участник 315949 | 2024-02-27 10:12:05 | 94.40000 |
| Участник 315898 | 2024-02-27 10:12:15 | 94.20000 |
| Участник 315949 | 2024-02-27 10:12:41 | 94.00000 |
| Участник 315977 | 2024-02-27 10:12:53 | 93.00000 |
| Участник 315898 | 2024-02-27 10:13:33 | 92.80000 |
| Участник 315977 | 2024-02-27 10:14:07 | 91.80000 |
| Участник 315961 | 2024-02-27 10:14:36 | 91.60000 |
| Участник 315898 | 2024-02-27 10:14:39 | 91.40000 |
| Участник 315901 | 2024-02-27 10:16:34 | 91.20000 |
| Участник 315977 | 2024-02-27 10:17:29 | 89.20000 |
| Участник 315901 | 2024-02-27 10:17:36 | 89.00000 |
| Участник 315960 | 2024-02-27 10:17:54 | 88.80000 |
| Участник 315898 | 2024-02-27 10:18:40 | 88.60000 |
| Участник 315977 | 2024-02-27 10:18:45 | 86.60000 |
| Участник 315901 | 2024-02-27 10:18:55 | 86.40000 |
| Участник 315764 | 2024-02-27 10:22:27 | 86.20000 |
| Участник 315901 | 2024-02-27 10:23:26 | 86.00000 |
| Участник 315977 | 2024-02-27 10:23:38 | 84.00000 |
| Участник 315901 | 2024-02-27 10:23:45 | 83.80000 |
| Участник 315898 | 2024-02-27 10:25:04 | 83.60000 |
| Участник 315977 | 2024-02-27 10:25:49 | 81.60000 |
| Участник 315901 | 2024-02-27 10:25:52 | 81.40000 |
| Участник 315977 | 2024-02-27 10:26:39 | 79.40000 |
| Участник 315901 | 2024-02-27 10:27:06 | 79.20000 |
| Участник 315977 | 2024-02-27 10:30:24 | 77.20000 |
| Участник 315764 | 2024-02-27 10:31:15 | 77.00000 |
| Участник 315977 | 2024-02-27 10:31:44 | 76.00000 |
| Участник 315764 | 2024-02-27 10:33:12 | 75.80000 |
| Участник 315901 | 2024-02-27 10:33:14 | 75.60000 |
| Участник 315977 | 2024-02-27 10:36:55 | 74.60000 |
| Участник 315764 | 2024-02-27 10:42:55 | 74.40000 |
| Участник 315977 | 2024-02-27 10:44:37 | 72.40000 |
| Участник 315764 | 2024-02-27 10:46:48 | 72.20000 |
| Участник 315977 | 2024-02-27 10:47:18 | 70.20000 |
| Участник 315901 | 2024-02-27 10:47:43 | 70.00000 |
| Участник 315764 | 2024-02-27 10:53:04 | 69.80000 |
| Участник 315901 | 2024-02-27 10:54:44 | 69.60000 |
| Участник 315977 | 2024-02-27 10:55:04 | 67.60000 |
| Участник 315901 | 2024-02-27 10:59:20 | 67.40000 |
| Участник 315977 | 2024-02-27 11:00:46 | 65.40000 |
| Участник 315901 | 2024-02-27 11:01:07 | 65.20000 |
| Участник 315977 | 2024-02-27 11:05:58 | 63.20000 |
| Участник 315901 | 2024-02-27 12:44:28 | 63.00000 |
| Участник 315977 | 2024-02-27 12:52:43 | 62.80000 |
| Участник 315901 | 2024-02-27 13:47:57 | 62.60000 |
| Участник 315977 | 2024-02-27 14:40:00 | 62.40000 |

